I menuen kan du klikke dig vej til en beskrivelse af de forskellige hold i Svømmeklubben Nejst.
Herunder kan du se tiderne for de forskellige hold.
Landhold 2023/2024: All-round Fitness er nu torsdag kl. 17.15-18.30
Vandhold 2023/2024: Se skema herunder – søndagssvømning er fra 24.september 2023 ændret til 1 valgfri time i tidsrummet kl. 10.00-13.00!
OBS – nyt i denne sæson: Der er ændringer på nogle få hold.
Morgensvømning mandag, onsdag og fredag kl. 08.00-08.30.
Mulighed for morgensvømning mandag, onsdag og fredag kl. 07.30-08.00.
OBS! Helt nyt morgensvømningshold kl. 08:30-09:00 hver mandag!
Tidsrum | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag |
---|---|---|---|---|
14.30-14.45 | ||||
14.45-15.00 | ||||
15.00-15.15 | ||||
15.15-15.30 | Hensyntagn./kompens. + Søstjernen voksne | |||
15.30-15.45 | Hensyntagn./kompens. + Søstjernen voksne | |||
15.45-16.00 | Hensyntagn./kompens. + Søstjernen voksne | |||
16.00-16.15 | Optimister | Talent (fra 8 år) | ||
16.15-16.30 | WA III/ Optimister | Talent (fra 8 år) | ||
16.30-16.45 | Babyer/Gubbier (0-2 år) | WA III/ Optimister | Talent (fra 8 år) | |
16.45-17.00 | Babyer/Gubbier (0-2 år) | WA III/ Optimister | Talent (fra 8 år) | |
17.00-17.15 | Water-aerobic I | Slørhaler (3-4 år) | Søstjernen børn | Sæler (fra ca. 7 år) |
17.15-17.30 | Water-aerobic I | Slørhaler (3-4 år) | Søstjernen børn | Sæler (fra ca. 7 år) |
17.30-17.45 | Water-aerobic I | Frøer (5 år) | Søstjernen børn | Sæler (fra ca. 7 år) |
17.45-18.00 | Water-aerobic III | Frøer (5 år) | Livredderhold | K-hold |
18.00-18.15 | Water-aerobic III | Pingviner (6 år) | Livredderhold | K-hold |
18.15-18.30 | Water-aerobic III | Pingviner (6 år) | Livredderhold | K-hold |
18.30-18.45 | K-hold | K-hold | ||
18.45-19.00 | K-hold | Water-aerobic IV | ||
19.00-19.15 | Motionshold/Voksen begynder | K-hold | Water-aerobic IV | |
19.15-19.30 | Motionshold/Voksen begynder | K-hold | Water-aerobic IV | |
19.30-19.45 | K-hold | |||
19.45-20.00 | K-hold | |||
20.00-20.15 | ||||
20.15-20.30 | ||||
20.30-20.45 | ||||
20.45-21.00 |