Lørdag d. 17. marts 2018 afviklede svømmeklubben Nejst det årlige klubmesterskab.
Der var tilmeldt 31 svømmere fra årgang 2011-2000. Holdene, der var repræsenteret var Hajer, Sæler, Talent- og Konkurrencehold.
Alle var klar til at kæmpe om titlen som årets klubmester, der sidste år blev vundet af Mathilde Thirup og Frederik Præstegaard Michaelsen. Begge de tidligere klubmestre svømmer nu i en anden klub, så pokalen måtte jo skifte ejer.
-> Klik her for at se alle billeder! <-
Alle var spændte da første løb blev fløjtet i gang.
Svømmerne skulle dyste i alle fire svømmearter og i en medley. Mange forældre var mødt op til at heppe og et hold af frivillige officials holdt styr på svømmernes tider, korrekte vendinger m.m. Svømmernes tider omregnes til point og den svømmer der til slut har flest point bliver kåret som årets klubmester.
Der blev kæmpet bravt om medaljerne blandt de ældste svømmere, en forkert vending eller tyvstart kan i værste fald være afgørende i kampen om titlen som klubmester. De yngste svømmere tog det hele lidt mere roligt – ja, der skulle jo være tid til at tømme brillerne for vand og til at vinke til mor eller far.
Fra klubbens livredderhold var der en enkelt tilmeldt. Han fik konkurrence fra to af klubbens gamle svømmere. De tre skulle dyste i 50m fri svømning, hvorefter de skulle dykke til bunden efter en sandsæk, som skulle bjærges 50m. Kampen var hård og det var tre forpustede svømmere, som kom i mål efter de 100m. Endnu engang blev det bevist, at det godt kan betale sig at træne inden stævnet. Guldet gik til Peter Christiansen fra livredderholdet.
Under klubmesterskabet og ministævnet blev der solgt lodder til lotteri. Mange firmaer havde til sponsorstævnet valgt at sponsorere med en gave og disse var i spil. Salget indbragte 7755,00kr.
Der var sponsorgaver fra
Gavegiver | Gave |
---|---|
Taffelchips | 3 X kasse taffelchips |
Kop & Kande | pakke |
Matas | pakke |
Jyske Bank | Trip Trap skærebrædt |
Diva | pakke |
Grønfeldt | bestikkrukke |
Konditorbager | kagemand 20 pers. |
Wagner | pakke |
Klipperen | shampo |
Klippeatelier | shampo m.m. |
Butik Pia Harbo | pakke |
Eurogate | parfume |
Rosehaven | godterier |
Louise F | gavekort |
Pernilles Fodpleje | fodbehandling |
Menakadan | gavekort, fisketur |
Brdr. Schlie | lakseside |
Hirtshals Fiskehus | gave, 2 fiskefilet |
Hirtshals Fiskehus | gave, 2 stjerneskud |
Hirtshals Idrætscenter | 4 stk 12-turs kort |
Chr Vogdrup | bruseanlæg |
Frisør Udbø | gavekort 400 kr |
Sasson | gavekort 400 kr |
Nordsøen | 1 fribillet barn |
Hyttefadet | gavekort, 2 små stjerneskud |
B & B by the sea | gavekort, 2 gange morgenmad |
Fjordline | 1 bilpakke |
Fjordline | 1 cruise |
Cafe 2 | 2 stk T-shirt |
Fjordline | 1 cruise |
Børge Bandit | 1 gavekort til børneunderholdning |
Eurogate | ur og bilduft |
Eurogate | solbriller, bilduft og taske |
Efter sidste heat blev pointene talt sammen og til slut kunne vi overrække diplomer til alle deltagere og medaljer til de 3 bedste piger og 3 bedste drenge i hver af de 5 grupper.
Som det sidste skulle årets klubmestre afsløres. Pokalerne skulle gives videre.
Stort tillykke til klubmestrene 2018: Freya Kobber Nielsen og Kristian Krogsgaard Hejlesen
Klubmesterskab 2019
KLUBMESTER PIGER: Freya Kobber Nielsen (1. gang)
KLUBMESTER DRENGE: Kristian Krogsgaard Hejlesen (1. gang)
Gruppe 1 piger, Årgang 2005 eller ældre: K-Hold + Talent-hold
PLAC. | NAVN | POINT |
---|---|---|
Nr. 1 | Freya Kobber Nielsen | 1726 |
Nr. 2 | Beate Drustrup Christiansen | 639 |
Nr. 3 | Sandie Rysholt Pedersen | 450 |
Gruppe 1 drenge, Årgang 2005 eller ældre: K-Hold + Talent-hold
PLAC. | NAVN | POINT |
---|---|---|
Nr. 1 | Kristian Krogsgaard Hejlesen | 1339 |
Nr. 2 | Nicolai Engbjerg Jensen | 1289 |
Nr. 3 | Alexander Gislund | 874 |
Nr. 4 | Malthe Kobber Nielsen | 676 |
Nr. 5 | Frederik Gislund | 648 |
Nr. 6 | Silas Nyborg Andersen | 138 |
Gruppe 2 piger, Årgang 2006 eller yngre: K-Hold + Talent-hold
PLAC. | NAVN | POINT |
---|---|---|
Nr. 1 | Nikoline Præstegaard Michaelsen | 1152 |
Nr. 2 | Chanel Skovgaard Loots | 398 |
Nr. 3 | Sofie Borup | 324 |
Nr. 4 | Emilie Toft Iversen | 288 |
Nr. 5 | Sofie Egholm | 236 |
Nr. 6 | Nicoline Toft Iversen | 26 |
Gruppe 2 drenge, Årgang 2006 eller yngre: K-Hold + Talent-hold
PLAC. | NAVN | POINT |
---|---|---|
Nr. 1 | Mattie Christiansen | 338 |
Nr. 2 | Oliver Størup | 160 |
Nr. 3 | Liam Holm Kruse | 147 |
Gruppe 3 drenge: Sæler og Hajer
PLAC. | NAVN | POINT |
---|---|---|
Nr. 1 | Tilde Skjødt Petersen | 258 |
Nr. 2 | Melanie Bast Sørensen | 245 |
Nr. 3 | Julie Welle | 149 |
Nr. 4 | Augusta Ottesen | 59 |
Gruppe 3 drenge : Sæler og Hajer
PLAC. | NAVN | POINT |
---|---|---|
Nr. 1 | William Nicolajsen | 183 |
Nr. 2 | Malthe Jensen | 103 |
Nr. 3 | Michael V. Jørgensen | 58 |
Gruppe 4 piger: Hajer
PLAC. | NAVN | POINT |
---|---|---|
Nr. 1 | Mathilde Høholt | 114 |
Nr. 2 | Sofia Tiedemann Jakobsen | 102 |
Nr. 3 | Filippa Schrøder Uhre | 63 |
Nr. 4 | Lillian Lindgreen Jensen | 55 |
Gruppe 4 drenge: Hajer
PLAC. | NAVN | POINT |
---|---|---|
Nr. 1 | Magne Christiansen | 85 |
Nr. 2 | Sebastian Høgh | 49 |
50 fri+50 bjærgning
PLAC. | NAVN | TIME |
---|---|---|
Nr. 1 | Peter Christiansen | 1:53.89 |
Nr. 2 | Anders Hejlesen | 1:56.89 |
Nr. 3 | Christian Røge Andreasen | 2:10.84 |
Resultater løb 1-21
Løb 1 : 50 m Butterfly Gr. 4
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Mathilde Høholt | 2010 | 1.42.66 |
2 | Sofia Tiedemann Jakobsen | 2011 | 1.55.45 |
2 | Sebastian Høgh | 2010 | 2.17.56 |
4 | Magne Christiansen | 2011 | 2.24.41 |
5 | Filippa Schrøder Uhre | 2010 | 2.32.56 |
6 | Lillian Lindgreen Jensen | 2010 | 2.49.44 |
Løb 2 : 50 m Butterfly Gr. 3
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Tilde Skjødt Petersen | 2009 | 1.17.69 |
2 | Melanie Bast Sørensen | 2007 | 1.25.02 |
2 | William Nicolajsen | 2008 | 1.33.51 |
4 | Julie Welle | 2009 | 1.40.15 |
5 | Malthe Jensen | 2008 | 1.41.38 |
6 | Michael V. Jørgensen | 2008 | 1.51.75 |
7 | Augusta Ottesen | 2009 | 2.30.08 |
Løb 3 : 50 m Butterfly Gr. 2
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Nikoline Præstegaard Michaelsen | 2007 | 0.47.43 |
2 | Oliver Størup | 2006 | 1.12.82 |
3 | Mattie Christiansen | 2008 | 1.14.09 |
4 | Sofie Egholm | 2009 | 1.19.32 |
5 | Sofie Borup | 2007 | 1.21.18 |
6 | Liam Holm Kruse | 2009 | 1.25.35 |
7 | Emilie Toft Iversen | 2007 | disk, Crawlben |
8 | Chanel Skovgaard Loots | 2006 | disk, brystben |
9 | Nicoline Toft Iversen | 2009 | disk, Crawlben+hang i kant |
Løb 4 : 100 m Butterfly Gr. 1
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Nicolai Engbjerg Jensen | 2001 | 1.20.52 |
2 | Freya Kobber Nielsen | 2001 | 1.29.72 |
3 | Kristian Krogsgaard Hejlesen | 2002 | 1.31.06 |
4 | Frederik Gislund | 2003 | 1.40.77 |
5 | Alexander Gislund | 2003 | 1.46.34 |
6 | Beate Drustrup Christiansen | 2005 | 2.07.16 |
7 | Malthe Kobber Nielsen | 2005 | disk, br.ben+br.arm i vending |
8 | Sandie Rysholt Pedersen | 2000 | disk, brystsvømning |
8 | Silas Nyborg Andersen | 2005 | disk, brystben |
Løb 5 : 50 m Rygcrawl Gr. 4
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Høgh | 2010 | 1.24.75 |
2 | Mathilde Høholt | 2010 | 1.30.71 |
3 | Magne Christiansen | 2011 | 1.30.81 |
4 | Sofia Tiedemann Jakobsen | 2011 | 1.39.69 |
5 | Filippa Schrøder Uhre | 2010 | 1.49.07 |
6 | Lillian Lindgreen Jensen | 2010 | 1.50.08 |
Løb 6 : 50 m Rycrawl Gr. 3
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Melanie Bast Sørensen | 2007 | 1.10.34 |
2 | William Nicolajsen | 2008 | 1.10.76 |
3 | Tilde Skjødt Petersen | 2009 | 1.14.70 |
4 | Malthe Jensen | 2008 | 1.22.56 |
5 | Julie Welle | 2009 | 1.29.91 |
6 | Michael V. Jørgensen | 2008 | 1.43.07 |
7 | Augusta Ottesen | 2009 | 1.47.71 |
Løb 7 : 50 m Rygcrawl Gr.2
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Nikoline Præstegaard Michaelsen | 2007 | 0.46.10 |
2 | Chanel Skovgaard Loots | 2006 | 0.57.40 |
3 | Oliver Størup | 2006 | 0.59.90 |
4 | Mattie Christiansen | 2008 | 1.00.21 |
5 | Emilie Toft Iversen | 2007 | 1.01.87 |
6 | Sofie Borup | 2007 | 1.06.16 |
7 | Sofie Egholm | 2009 | 1.07.08 |
8 | Liam Holm Kruse | 2009 | 1.10.12 |
9 | Nicoline Toft Iversen | 2009 | disk, fejl i vending + afsl. På maven |
Løb 8 : 100 m Rygcrawl Gr.1
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Nicolai Engbjerg Jensen | 2001 | 1.24.51 |
2 | Freya Kobber Nielsen | 2001 | 1.24.75 |
2 | Kristian Krogsgaard Hejlesen | 2002 | 1.24.75 |
4 | Alexander Gislund | 2003 | 1.37.25 |
5 | Malthe Kobber Nielsen | 2005 | 1.40.41 |
6 | Frederik Gislund | 2003 | 1.44.41 |
7 | Sandie Rysholt Pedersen | 2000 | 1.56.03 |
8 | Beate Drustrup Christiansen | 2005 | 2.07.56 |
9 | Silas Nyborg Andersen | 2005 | disk, ej fortsat bev. i vending |
Løb 9 : 50 m Brystsvømning Gr.4
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Magne Christiansen | 2011 | 1.37.50 |
2 | Sebastian Høgh | 2010 | 1.50.58 |
3 | Sofia Tiedemann Jakobsen | 2011 | 1.55.90 |
4 | Mathilde Høholt | 2010 | 2.00.01 |
5 | Filippa Schrøder Uhre | 2010 | 2.16.71 |
6 | Lillian Lindgreen Jensen | 2010 | 2.31.50 |
Løb 10 : 50 m Brystsvømning Gr. 3
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Melanie Bast Sørensen | 2007 | 1.33.57 |
2 | Tilde Skjødt Petersen | 2009 | 1.34.63 |
3 | William Nicolajsen | 2008 | 1.37.22 |
4 | Malthe Jensen | 2008 | 1.46.50 |
5 | Julie Welle | 2009 | 1.49.88 |
6 | Michael V. Jørgensen | 2008 | 1.59.08 |
7 | Augusta Ottesen | 2009 | 2.21.69 |
Løb 11 : 50 m Brystsvømning Gr. 2
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Nikoline Præstegaard Michaelsen | 2007 | 0.54.13 |
2 | Mattie Christiansen | 2008 | 1.05.97 |
3 | Chanel Skovgaard Loots | 2006 | 1.15.07 |
4 | Sofie Borup | 2007 | 1.15.52 |
5 | Emilie Toft Iversen | 2007 | disk, asym.ben |
6 | Oliver Størup | 2006 | disk, cr.ben i vending |
7 | Nicoline Toft Iversen | 2009 | disk, asym.ben |
8 | Liam Holm Kruse | 2009 | disk, fly ben |
9 | Sofie Egholm | 2009 | disk, 1 hånd i afslutning |
Løb 12 : 100 m Brystsvømning Gr. 1
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Kristian Krogsgaard Hejlesen | 2002 | 1.30.53 |
2 | Freya Kobber Nielsen | 2001 | 1.35.50 |
3 | Nicolai Engbjerg Jensen | 2001 | 1.40.08 |
4 | Malthe Kobber Nielsen | 2005 | 1.40.50 |
5 | Alexander Gislund | 2003 | 1.48.57 |
6 | Beate Drustrup Christiansen | 2005 | 1.58.77 |
7 | Silas Nyborg Andersen | 2005 | 2.23.10 |
8 | Frederik Gislund | 2003 | disk, 2 armtag i start |
9 | Sandie Rysholt Pedersen | 2000 | disk, asym.bentag |
Løb 13 : 50 m Crawl Gr. 4
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Magne Christiansen | 2011 | 1.29.33 |
2 | Sofia Tiedemann Jakobsen | 2011 | 1.40.59 |
3 | Mathilde Høholt | 2010 | 1.42.21 |
4 | Filippa Schrøder Uhre | 2010 | 2.13.27 |
5 | Lillian Lindgreen Jensen | 2010 | 2.23.06 |
6 | Sebastian Høgh | 2010 | udgået |
Løb 14 : 50 m Crawl Gr. 3
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | William Nicolajsen | 2008 | 0.59.02 |
2 | Tilde Skjødt Petersen | 2009 | 1.03.08 |
3 | Melanie Bast Sørensen | 2007 | 1.09.43 |
4 | Julie Welle | 2009 | 1.16.01 |
5 | Malthe Jensen | 2008 | 1.22.56 |
6 | Michael V. Jørgensen | 2008 | 1.51.01 |
7 | Augusta Ottesen | 2009 | 2.11.21 |
Løb 15 : 50 m Crawl Gr. 2
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Nikoline Præstegaard Michaelsen | 2007 | 0.39.13 |
2 | Mattie Christiansen | 2008 | 0.51.63 |
3 | Chanel Skovgaard Loots | 2006 | 0.54.95 |
4 | Emilie Toft Iversen | 2007 | 0.55.26 |
5 | Oliver Størup | 2006 | 1.01.00 |
6 | Sofie Egholm | 2009 | 1.03.26 |
7 | Sofie Borup | 2007 | 1.06.63 |
8 | Liam Holm Kruse | 2009 | 1.08.95 |
9 | Nicoline Toft Iversen | 2009 | 1.23.46 |
Løb 16 : 100 m Crawl Gr. 1
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Kristian Krogsgaard Hejlesen | 2002 | 1.11.66 |
2 | Nicolai Engbjerg Jensen | 2001 | 1.11.95 |
3 | Freya Kobber Nielsen | 2001 | 1.14.83 |
4 | Alexander Gislund | 2003 | 1.19.96 |
5 | Frederik Gislund | 2003 | 1.21.14 |
6 | Malthe Kobber Nielsen | 2005 | 1.31.90 |
7 | Sandie Rysholt Pedersen | 2000 | 1.38.84 |
8 | Beate Drustrup Christiansen | 2005 | 1.46.69 |
9 | Silas Nyborg Andersen | 2005 | 2.02.26 |
Løb 17 : 100 m Medley Gr. 4
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Mathilde Høholt | 2010 | 3.39.15 |
2 | Sofia Tiedemann Jakobsen | 2011 | 3.45.45 |
3 | Magne Christiansen | 2011 | 3.46.56 |
4 | Filippa Schrøder Uhre | 2010 | 4.18.28 |
5 | Lillian Lindgreen Jensen | 2010 | 4.35.22 |
6 | Sebastian Høgh | 2010 | udgået |
Løb 18 : 100 m Medley Gr. 3
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | William Nicolajsen | 2008 | 2.43.51 |
2 | Tilde Skjødt Petersen | 2009 | 2.53.25 |
3 | Melanie Bast Sørensen | 2007 | 2.54.95 |
4 | Malthe Jensen | 2008 | 3.23.51 |
5 | Julie Welle | 2009 | 3.24.25 |
6 | Michael V. Jørgensen | 2008 | 4.09.57 |
7 | Augusta Ottesen | 2009 | 4.45.44 |
Løb 19 : 100 m Medley Gr. 2
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Nikoline Præstegaard Michaelsen | 2007 | 1.44.38 |
2 | Mattie Christiansen | 2008 | 2.20.81 |
3 | Chanel Skovgaard Loots | 2006 | 2.22.56 |
4 | Emilie Toft Iversen | 2007 | 2.26.77 |
5 | Sofie Borup | 2007 | 2.38.34 |
6 | Liam Holm Kruse | 2009 | 2.50.69 |
7 | Sofie Egholm | 2009 | 2.57.47 |
8 | Oliver Størup | 2006 | disk |
9 | Nicoline Toft Iversen | 2009 | disk |
Løb 20 : 200 m Medley Gr. 1
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Kristian Krogsgaard Hejlesen | 2002 | 2.59.14 |
2 | Freya Kobber Nielsen | 2001 | 3.02.47 |
3 | Nicolai Engbjerg Jensen | 2001 | 3.11.65 |
4 | Alexander Gislund | 2003 | 3.25.26 |
5 | Frederik Gislund | 2003 | 3.37.65 |
6 | Malthe Kobber Nielsen | 2005 | 3.39.83 |
7 | Sandie Rysholt Pedersen | 2000 | 4.10.31 |
8 | Silas Nyborg Andersen | 2005 | disk |
Løb 21 : 50 m Fri + 50 m Bjærgning Livredderhold
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Peter Christiansen | 1975 | 1.53.89 |
2 | Anders Hejlesen | 1972 | 1.56.89 |
3 | Christian Røge Andreasen | 1975 | 2.10.84 |
Underskrift Overdommer (Leif Strickertsson)