Lørdag d. 31.marts 2012 afviklede svømmeklubben Nejst det årlige klubmesterskab. Der var tilmeldt 52 svømmere fra årgang 2005-1994 samt 4 svømmere fra klubbens livredderhold. De var alle klar til at kæmpe om titlen som årets klubmester, der sidste år i 2011 blev vundet af Katrine Præstegaard og Andreas Smed Lauritsen. Alle var spændte, da første løb blev fløjtet i gang.
Svømmerne skulle dyste i alle fire svømmearter og en medley. Mange forældre var mødt op til at heppe, og et hold af frivillige officials holdt styr på svømmernes tider, korrekte vendinger m.m. Svømmernes tider omregnes til point, og den svømmer, der til slut har flest point, kåres som årets klubmester.
Der blev kæmpet bravt om medaljerne blandt de ældste svømmere, en forkert vending eller tyvstart kan i værste fald være afgørende i kampen om titlen som klubmester. De yngste svømmere tog det hele lidt mere roligt – ja, der skulle jo være tid til at tømme brillerne for vand og til at vinke til mor eller far.
De fire svømmere fra livredderholdet havde lagt op til en rigtig fight. De skulle dyste i 50m fri svømning, hvorefter de skulle dykke til bunden efter en sandsæk, som skulle bjærges 50m. Kampen var hård, og det var fire meget forpustede livreddere, som kom i mål efter de 100m.
Under stævnet blev der solgt lodder til lotteri. Mange firmaer havde til sponsorstævnet valgt at sponsorere med en gave, og disse var i spil.
Klik her eller på billedet herover for at se alle billederne fra klubmesterskabet
Der var sponsorgaver fra:
Eurogate, Kop og Kande, Kræmmergården, Fjord Line, Sportsmaster, Trend Cut, Hirtshals idrætscenter, Hirtshals cykelforretning, Brdr. Schlie, Randers Regnskov, Den gamle By, Hurlumhej huset, Hjerl Hede, Beauté Pacifique, Hirtshals ny Indkøb, Marine Shaft, Jyske Bank, Anonym giver, Rønbjerg feriecenter, Nordsøen Oceanarium, Tegnestuen Emmersbæk, Nørregades blomster og Skallerup Klit.
Efter sidste heat blev pointene talt sammen, og til slut kunne vi overrække diplomer og medaljer til alle svømmerne og ikke mindst de to pokaler til klubmestrene.
Stort tillykke til klubmestrene 2012:
Katrine Præstegaard og Frederik E. Knudsen
Herunder kan ses resultatlisten fra årets klubmesterskab.
Resultatliste – Klubmesterskab 2012
SAMLET KLUBMESTER PIGER:
Katrine Præstegaard
SAMLET KLUBMESTER DRENGE :
Frederik E. Knudsen
Gruppe 1 pige, Årgang 1999 eller ældre: K-HOLD + TALENT-HOLD
PLAC. | NAVN | POINT |
---|---|---|
Nr. 1 | Katrine Præstegaard | 1445 |
Nr. 2 | Malene Thirup | 1353 |
Nr. 3 | Sascha Pedersen | 841 |
Nr. 4 | Alberte Kobber Nielsen | 687 |
Nr. 5 | Asta Teglhus | 619 |
Nr. 6 | Emilia Topholt Holm Sørensen | 581 |
Nr. 7 | Kristina Terpet Jensen | 207 |
Gruppe 1 drenge : Årgang 1999 eller ældre: K-HOLD + TALENT-HOLD
PLAC. | NAVN | POINT |
---|---|---|
Nr. 1 | Andreas Busch | 649 |
Nr. 2 | Jeppe Bo Pedersen | 597 |
Nr. 3 | Philip Djurhuus | 109 |
Gruppe 2 piger : Årgang 2000 eller yngre: K-HOLD + TALENT-HOLD
PLAC. | NAVN | POINT |
---|---|---|
Nr. 1 | Emma Topholt Holm Sørensen | 734 |
Nr. 2 | Freya Kobber Nielsen | 607 |
Nr. 3 | Helena Bang Nielsen | 526 |
Gruppe 2 drenge : Årgang 2000 eller yngre: K-HOLD + TALENT-HOLD
PLAC. | NAVN | POINT |
---|---|---|
Nr. 1 | Frederik E. Knudsen | 666 |
Nr. 2 | William Høgenhaug | 520 |
Nr. 3 | Jens Peter Brogaard | 363 |
Nr. 4 | Frederik Præstegaard Michaelsen | 338 |
Nr. 5 | Kristian Krogsgaard Hejlesen | 328 |
Nr. 6 | Jonas H.M. Nielsen | 262 |
Nr. 7 | Nicolai E. Jensen | 218 |
Nr. 8 | Kristian Sejr Gotfredsen | 172 |
Gruppe 3 piger : Årgang 2002 og ældre: Delfiner, Hajer og Sæler.
PLAC. | NAVN | POINT |
---|---|---|
Nr. 1 | Hannah Kold | 273 |
Nr. 2 | Isabella Rasmussen | 268 |
Gruppe 3 drenge : Årgang 2002 og ældre: Delfiner, Hajer og Sæler.
PLAC. | NAVN | POINT |
---|---|---|
Nr. 1 | Magnus Rædkjær | 158 |
Nr. 2 | Niels H. Laustsen | 143 |
Gruppe 4 drenge : Årgang 2003 og yngre: Delfiner, Hajer og Sæler.
PLAC. | NAVN | POINT |
---|---|---|
Nr. 1 | Mie Brogaard | 179 |
Nr. 2 | Mette Andersen | 155 |
Nr. 3 | Kathrine Kold | 153 |
Nr. 4 | Emma Nedergaard | 139 |
Nr. 5 | Caroline Jensen | 124 |
Nr. 6 | Thea Røge Simonsen | 89 |
Nr. 7 | Rebecca Sylvan | 77 |
Nr. 8 | Emma Sylvan | 71 |
Nr. 9 | Signe M. Poulsen | 66 |
Nr. 10 | Julie D. Clausen | 45 |
Nr. 11 | Mette Jensen | udeblev |
Gruppe 4 drenge: årgang 2003 og yngre : Delfiner, Hajer og Sæler.
PLAC. | NAVN | POINT |
---|---|---|
Nr. 1 | Frederik Gjedsig Yder | 147 |
Nr. 2 | Thomas Nielsen | 92 |
Nr. 3 | Anders Gjedsig Yder | 63 |
Nr. 4 | Christian E. Jensen | 62 |
Nr. 5 | Kristoffer Kold | 58 |
Nr. 6 | Philip Østergaard | 58 |
Nr. 7 | Mads Gru Larsen | 50 |
Nr. 8 | Jens Krogsgaard Hejlesen | 45 |
Nr. 9 | Andreas Christensen | 44 |
Nr. 10 | Jonas B. Christensen | 44 |
Nr. 11 | Lauritz Djernæs | 31 |
Gruppe 5 drenge: Livreddere.
PLAC. | NAVN | TIME |
---|---|---|
Nr. 1 | Peter Christiansen | 01.36.77 |
Nr. 2 | Anders Hejlesen | 01.55.59 |
Nr. 3 | Christian Røge Andreasen | 02.00.25 |
Nr. 4 | Chris Persson | 02.06.65 |
Nr. 5 | Bent Hansen | udeblev |
RESULTATER LØB 1 – 21.
Løb 1 : 50 m Butterfly Gr. 4
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Emma Nedergaard | 2004 | 01.24.28 |
2 | Frederik Gjedsig Yder | 2004 | 01.27.62 |
3 | Mette Andersen | 2004 | 01.33.15 |
4 | Mie Brogaard | 2003 | 01.34.50 |
5 | Kathrine Kold | 2004 | 01.35.61 |
6 | Thomas Nielsen | 2004 | 01.39.50 |
7 | Caroline Jensen | 2004 | 01.40.21 |
8 | Jens Krogsgaard Hejlesen | 2004 | 01.41.20 |
9 | Emma Sylvan | 2004 | 01.41.80 |
10 | Thea Røge Simonsen | 2003 | 01.43.56 |
11 | Julie D. Clausen | 2004 | 01.56.37 |
12 | Rebecca Sylvan | 2003 | 01.58.71 |
13 | Kristoffer Kold | 2004 | 01.59.00 |
14 | Jonas B. Christensen | 2004 | 02.00.12 |
15 | Andreas Christensen | 2005 | 02.01.71 |
16 | Christian E. Jensen | 2004 | 02.02.06 |
17 | Signe M. Poulsen | 2004 | 02.04.23 |
18 | Anders Gjedsig Yder | 2005 | 02.17.37 |
19 | Mads Gru Larsen | 2004 | 02.24.02 |
20 | Lauritz Djernæs | 2004 | 02.27.53 |
21 | Philip Østergaard | 2004 | 02.29.96 |
22 | Mette Jensen | 2003 | udeblev |
Løb 2 : 50 m Butterfly Gr. 3
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Hannah Kold | 2002 | 01.13.61 |
2 | Isabella Rasmussen | 2002 | 01.13.37 |
2 | Niels H. Laustsen | 2002 | 01.23.27 |
4 | Magnus Rædkjær | 2002 | 01.26.40 |
Løb 3 : 50 m butterfly Gr.2
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Frederik E. Knudsen | 2000 | 00.52.37 |
2 | William Høgenhaug | 2002 | 00.54.65 |
3 | Freya Kobber Nielsen | 2001 | 00.56.97 |
4 | Jens Peter Brogaard | 2000 | 01.04.64 |
5 | Helena Bang Nielsen | 2002 | 01.06.64 |
6 | Frederik Præstegaard Michaelsen | 2003 | 01.09.46 |
7 | Kristian Krogsgaard Hejlesen | 2002 | 01.09.50 |
8 | Jonas H. M. Nielsen | 2000 | 01.11.52 |
9 | Kristian Sejr Gotfredsen | 2001 | 01.12.50 |
10 | Nicolai E. Jensen | 2001 | 01.14.86 |
– | Emma Topholt Holm Sørensen | 2001 | disk |
Løb 4 : 100 m butterfly Gr 1
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Katrine Præstegaard | 1997 | 01.33.80 |
2 | Malene Thirup | 1994 | 01.46.18 |
3 | Philip Djurhuus | 1999 | 01.49.59 |
4 | Jeppe Bo Pedersen | 1999 | 01.50.14 |
5 | Andreas Busch | 1997 | 01.55.12 |
6 | Sascha Pedersen | 1999 | 02.02.48 |
7 | Alberte Kobber Nielsen | 1999 | 02.07.52 |
8 | Emilia Topholt Holm Sørensen | 1999 | 02.12.36 |
Asta Teglhus | 1997 | disk | |
Kristina Terpet Jensen | 1998 | disk |
Løb 5 : 50 m Rygcrawl Gr.4
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Frederik Gjedsig Yder | 2004 | 01.13.09 |
2 | Kathrine Kold | 2004 | 01.15.33 |
3 | Thomas Nielsen | 2004 | 01.16.23 |
4 | Mie Brogaard | 2003 | 01.18.62 |
5 | Caroline Jensen | 2004 | 01.19.37 |
6 | Mette Andersen | 2004 | 01.25.39 |
7 | Rebecca Sylvan | 2003 | 01.27.81 |
8 | Anders Gjedsig Yder | 2005 | 01.34.36 |
9 | Christian E. Jensen | 2004 | 01.34.40 |
10 | Philip Østergaard | 2004 | 01.36.13 |
11 | Emma Nedergaard | 2004 | 01.37.53 |
12 | Emma Sylvan | 2004 | 01.37.58 |
13 | Thea Røge Simonsen | 2003 | 01.45.05 |
14 | Julie D. Clausen | 2004 | 01.46.98 |
15 | Kristoffer Kold | 2004 | 01.47.27 |
16 | Jens Krogsgaard Hejlesen | 2004 | 01.54.46 |
17 | Andreas Christensen | 2005 | 01.56.98 |
18 | Mads Gru Larsen | 2004 | 02.07.18 |
19 | Signe M. Poulsen | 2004 | 02.10.96 |
20 | Lauritz Djernæs | 2004 | 02.17.18 |
21 | Jonas B. Christensen | 2004 | 02.21.56 |
22 | Mette Jensen | 2003 | udeblev |
Løb 6 : 50 m Rygcrawl Gr. 3
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Hannah Kold | 2002 | 01.07.31 |
2 | Isabella Rasmussen | 2002 | 01.11.20 |
3 | Magnus Rædkjær | 2002 | 01.13.48 |
4 | Niels H. Laustsen | 2002 | 01.13.87 |
Løb 7 : 50 m Rygcrawl Gr. 2
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Frederik E. Knudsen | 2000 | 00.48.46 |
2 | Emma Topholt Holm Sørensen | 2001 | 00.49.71 |
3 | William Høgenhaug | 2002 | 00.54.40 |
4 | Freya Kobber Nielsen | 2001 | 00.54.87 |
5 | Helena Bang Nielsen | 2002 | 00.56.56 |
6 | Frederik Præstegaard Michaelsen | 2003 | 00.57.20 |
7 | Kristian Krogsgaard Hejlesen | 2002 | 00.59.58 |
8 | Jens Peter Brogaard | 2000 | 01.04.97 |
9 | Kristian Sejr Gotfredsen | 2001 | 01.09.03 |
10 | Nicolai E. Jensen | 2001 | 01.15.71 |
11 | Jonas H.M. Nielsen | 2000 | 01.24.28 |
Løb 8 : 100 m Rygcrawl Gr. 1
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Malene Thirup | 1994 | 01.26.48 |
2 | Katrine Præstegaard | 1997 | 01.28.80 |
3 | Jeppe Bo Pedersen | 1999 | 01.40.33 |
4 | Asta Teglhus | 1997 | 01.37.33 |
5 | Sascha Pedersen | 1999 | 01.49.49 |
6 | Andreas Busch | 1997 | 01.51.96 |
7 | Alberte Kobber Nielsen | 1999 | 01.53.98 |
8 | Kristina Terpet Jensen | 1998 | 02.12.17 |
9 | Emilia Topholt Holm Sørensen | 1999 | 01.12.55 |
10 | Philip Djurhuus | 1999 | udeblev |
Løb 9 : 50 m Brystsvømning Gr. 4
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Mie Brogaard | 2003 | 01.29.80 |
2 | Frederik Gjedsig Yder | 2004 | 01.33.39 |
3 | Mette Andersen | 2004 | 01.35.10 |
4 | Kathrine Kold | 2004 | 01.44.64 |
5 | Emma Nedergaard | 2004 | 01.46.58 |
6 | Philip Østergaard | 2004 | 01.46.84 |
7 | Thea Røge Simonsen | 2003 | 01.50.37 |
8 | Caroline Jensen | 2004 | 01.57.13 |
9 | Anders Gjedsig Yder | 2005 | 01.58.96 |
10 | Thomas Nielsen | 2004 | 01.59.13 |
11 | Jonas B. Christensen | 2004 | 02.00.05 |
12 | Kristoffer Kold | 2004 | 02.00.52 |
13 | Signe M. Poulsen | 2004 | 02.00.83 |
14 | Andreas Christensen | 2005 | 02.03.87 |
15 | Mads Gru Larsen | 2004 | 02.05.93 |
16 | Christian E. Jensen | 2004 | 02.07.28 |
17 | Julie D. Clausen | 2004 | 02.18.28 |
18 | Rebecca Sylvan | 2003 | 02.18.86 |
19 | Lauritz Djernæs | 2004 | 02.20.27 |
20 | Jens Krogsgaard Hejlesen | 2004 | 02.27.10 |
21 | Emma Sylvan | 2004 | 02.39.87 |
22 | Mette Jensen | 2003 | udeblev |
Løb 10 : 50 m Brystsvømning Gr. 3
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Magnus Rædkjær | 2002 | 01.18.92 |
2 | Isabella Rasmussen | 2002 | 01.25.55 |
3 | Niels H. Laustsen | 2002 | 01.29.37 |
4 | Hannah Kold | 2002 | 01.29.62 |
Løb 11 : 50 m Brystsvømning Gr. 2
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Freya Kobber Nielsen | 2001 | 00.54.37 |
2 | Frederik E. Knudsen | 2000 | 00.55.25 |
3 | Jonas H.M. Nielsen | 2000 | 00.56.14 |
4 | William Høgenhaug | 2002 | 00.59.43 |
5 | Emma Topholt Holm Sørensen | 2001 | 00.59.89 |
6 | Helena Bang Nielsen | 2002 | 01.04.15 |
7 | Kristian Krogsgaard Hejlesen | 2002 | 01.06.39 |
8 | Jens Peter Brogaard | 2000 | 01.07.84 |
9 | Frederik Præstegaard Michaelsen | 2003 | 01.10.43 |
10 | Nicolai E. Jensen | 2001 | 01.10.70 |
11 | Kristian Sejr Gotfredsen | 2001 | 01.17.96 |
Løb 12 : 100 m Brystsvømning Gr. 1
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Katrine Præstegaard | 1997 | 01.46.17 |
2 | Malene Thirup | 1994 | 01.46.34 |
3 | Andreas Busch | 1997 | 01.51.25 |
4 | Sascha Pedersen | 1999 | 01.52.97 |
5 | Asta Teglhus | 1997 | 01.54.56 |
6 | Emilia Topholt Holm Sørensen | 1999 | 01.59.50 |
7 | Alberte Kobber Nielsen | 1999 | 02.13.95 |
– | Kristina Terpet Jensen | 1998 | disk |
– | Jeppe Bo Pedersen | 1999 | disk |
– | Philip Djurhuus | 1999 | udgået |
Løb 13 : 50 m Crawl Gr. 4
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Frederik Gjedsig Yder | 2004 | 01.12.00 |
2 | Mette Andersen | 2004 | 01.17.93 |
3 | Kathrine Kold | 2004 | 01.19.42 |
4 | Mie Brogaard | 2003 | 01.19.69 |
5 | Emma Nedergaard | 2004 | 01.26.30 |
6 | Mads Gru Larsen | 2004 | 01.28.83 |
7 | Caroline Jensen | 2004 | 01.33.97 |
8 | Anders Gjedsig Yder | 2005 | 01.34.20 |
9 | Kristoffer Kold | 2004 | 01.35.15 |
10 | Thomas Nielsen | 2004 | 01.35.19 |
11 | Christian E. Jensen | 2004 | 01.39.14 |
12 | Thea Røge. Simonsen | 2003 | 01.46.56 |
13 | Philip Østergaard | 2004 | 01.51.41 |
14 | Andreas Christensen | 2005 | 01.55.39 |
15 | Lauritz Djernæs | 2004 | 02.02.17 |
16 | Emma Sylvan | 2004 | 02.03.01 |
17 | Rebecca Sylvan | 2003 | 02.05.46 |
18 | Signe M. Poulsen | 2004 | 02.08.05 |
19 | Jonas B. Christensen | 2004 | 02.09.40 |
20 | Jens Krogsgaard Hejlesen | 2004 | 02.11.68 |
21 | Julie D. Clausen | 2004 | udgået |
22 | Mette Jensen | 2003 | udeblev |
Løb 14 : 50 m Crawl Gr. 3
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Hannah Kold | 2002 | 01.03.55 |
2 | Isabella Rasmussen | 2002 | 01.06.27 |
3 | Magnus Rædkjær | 2002 | 01.10.42 |
4 | Niels H. Laustsen | 2002 | 01.13.89 |
Løb 15 : 50 m Crawl Gr. 2
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Frederik E. Knudsen | 2000 | 00.41.69 |
2 | Emma Topholt Holm Sørensen | 2001 | 00.43.50 |
3 | William Høgenhaug | 2002 | 00.45.25 |
4 | Freya Kobber Nielsen | 2001 | 00.45.88 |
5 | Jens Peter Brogaard | 2000 | 00.47.58 |
6 | Jonas H.M.Nielsen | 2000 | 00.51.15 |
7 | Frederik Præstegaard Michaelsen | 2003 | 00.52.62 |
8 | Kristian Krogsgaard Hejlesen | 2002 | 00.55.59 |
9 | Helena Bang Nielsen | 2002 | 00.58.92 |
10 | Kristian Sejr Gotfredsen | 2001 | 01.02.11 |
11 | Nicolai E. Jensen | 2001 | 01.05.02 |
Løb 16:100m crawl Gr. 1
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Katrine Præstegaard | 1997 | 01.17.42 |
2 | Malene Thirup | 1994 | 01.17.87 |
3 | Jeppe Bo Pedersen | 1999 | 01.27.25 |
4 | Andreas Busch | 1997 | 01.28.25 |
5 | Sascha Pedersen | 1999 | 01.34.87 |
6 | Asta Teglhus | 1997 | 01.35.18 |
7 | Alberte Kobber Nielsen | 1999 | 01.37.08 |
8 | Emilia Topholt Holm Sørensen | 1999 | 01.47.12 |
9 | Kristina Terpet Jensen | 1998 | 01.52.18 |
10 | Philip Djurhuus | 1999 | udgået |
Løb 17 : 100 m Medley Gr. 4
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Frederik Gjedsig Yder | 2004 | 02.46.53 |
2 | Mie Brogaard | 2003 | 02.59.45 |
3 | Emma Nedergaard | 2004 | 03.05.81 |
4 | Thomas Nielsen | 2004 | 03.21.27 |
5 | Mette Andersen | 2004 | 03.23.53 |
6 | Anders Gjedsig Yder | 2005 | 03.37.00 |
7 | Christian E. Jensen | 2004 | 03.38.45 |
8 | Caroline Jensen | 2004 | 03.40.78 |
9 | Kristoffer Kold | 2004 | 03.44.23 |
10 | Jonas B. Christensen | 2004 | 03.44.23 |
11 | Kathrine Kold | 2004 | 03.46.37 |
12 | Thea Røge Simonsen | 2003 | 03.53.96 |
13 | Philip Østergaard | 2004 | 03.54.93 |
14 | Mads Gru Larsen | 2004 | 03.56.10 |
15 | Andreas Christensen | 2005 | 04.17.18 |
16 | Signe M Poulsen | 2004 | 04.26.14 |
17 | Jens Krogsgaard Hejlesen | 2004 | 04.26.37 |
18 | Emma Sylvan | 2004 | 04.29.33 |
19 | Rebecca Sylvan | 2003 | 04.33.00 |
20 | Lauritz Djernæs | 2004 | 04.37.17 |
21 | Julie D. Clausen | 2004 | udgået |
22 | Mette Jensen | 2003 | udeblev |
Løb 18 : 100 m Medley Gr. 3
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Isabella Rasmussen | 2002 | 02.40.14 |
2 | Hannah Kold | 2002 | 02.47.30 |
3 | Niels H. Laustsen | 2002 | 02.58.77 |
4 | Magnus Rædkjær | 2002 | 03.04.27 |
Løb 19 : 100 m Medley Gr. 2
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Frederik E. Knudsen | 2000 | 01.48.48 |
2 | Emma Topholt Holm Sørensen | 2001 | 01.50.93 |
3 | William Høgenhaug | 2002 | 01.58.95 |
4 | Helena Bang Nielsen | 2002 | 02.09.81 |
5 | Jens Peter Brogaard | 2000 | 02.11.83 |
6 | Frederik Præstegaard Michaelsen | 2003 | 02.16.93 |
7 | Kristian Krogsgaard Hejlesen | 2002 | 02.17.42 |
8 | Nicolai E. Jensen | 2001 | 02.39.65 |
DSQ | Kristian Sejr Gotfredsen | 2001 | disk |
DSQ | Jonas H. M. Nielsen | 2000 | disk |
DSQ | Freya Kobber Nielsen | 2001 | disk |
Løb 20 : 200 m Medley Gr. 1
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Frederik E. Knudsen | 2000 | 01.48.48 |
2 | Emma Topholt Holm Sørensen | 2001 | 01.50.93 |
3 | William Høgenhaug | 2002 | 01.58.95 |
4 | Helena Bang Nielsen | 2002 | 02.09.81 |
5 | Jens Peter Brogaard | 2000 | 02.11.83 |
6 | Frederik Præstegaard Michaelsen | 2003 | 02.16.93 |
7 | Kristian Krogsgaard Hejlesen | 2002 | 02.17.42 |
8 | Nicolai E. Jensen | 2001 | 02.39.65 |
DSQ | Kristian Sejr Gotfredsen | 2001 | disk |
DSQ | Jonas H. M. Nielsen | 2000 | disk |
DSQ | Freya Kobber Nielsen | 2001 | disk |
9 | Katrine Præstegaard | 1997 | 03.15.08 |
10 | Malene Thirup | 1994 | 03.24.08 |
11 | Jeppe Bo Pedersen | 1999 | 03.35.02 |
12 | Sascha Pedersen | 1999 | 03.55.37 |
13 | Andreas Busch | 1997 | 04.00.23 |
14 | Alberte Kobber Nielsen | 1999 | 04.08.15 |
DSQ | Kristina Terpet Jensen | 1998 | disk |
DSQ | Asta Teglhus | 1997 | disk |
DNF | Philip Djurhuus | 1999 | udgået |
Løb 21 : 50 fri+50 bjærgning
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Peter Christiansen | 01.36.77 | |
2 | Anders Hejlesen | 01.55.59 | |
3 | Christian Røge Andreasen | 02.00.25 | |
4 | Chris Persson | 02.06.65 | |
DNF | Bent Hansen | udeblev |