Klubmesterskab 2017

Kontakt os

Lørdag d. 25.marts 2017 afviklede svømmeklubben Nejst  det årlige klubmesterskab.

Der var tilmeldt 45 svømmere fra årgang 2010-2000 samt  4 svømmere fra klubbens livredderhold. Alle var klar til at forbedre deres tider og de var alle klar til at kæmpe om titlen som årets klubmester, der sidste år blev vundet af Freya Kobber Nielsen og Nicolai Engbjerg Jensen.

-> Klik her for at se alle billeder! <-

Alle var spændte da første løb blev fløjtet i gang.

Svømmerne skulle dyste i alle fire svømmearter og i en medley. Mange forældre var mødt op til at heppe og et hold af frivillige officials holdt styr på svømmernes tider, korrekte vendinger m.m. Svømmernes tider omregnes til point og den svømmer der til slut har flest point bliver kåret som årets klubmester.
Der blev kæmpet bravt om medaljerne blandt de ældste svømmere, en forkert vending eller tyvstart kan i værste fald være afgørende i kampen om titlen som klubmester. De yngste svømmere tog det hele lidt mere roligt – ja, der skulle jo være tid til at tømme brillerne for vand og til at vinke til mor eller far.

De fire svømmere fra livredderholdet havde lagt op til en rigtig fight. De skulle dyste i 50m fri svømning, hvorefter de skulle dykke til bunden efter en sandsæk, som skulle bjærges 50m. Kampen var hård og det var seks meget forpustede livreddere, som kom i mål efter de 100m.

Under stævnet og ministævnet samme formiddag blev der solgt lodder til lotteri. Mange firmaer havde til sponsorstævnet valgt at sponsorere med en gave og disse var i spil. Salget indbragte 8690,00 kr. Tusind tak til alle sponsorer!

Der var sponsorgaver fra:
Blomster by Ovesen, Hirtshals Indkøb, Hirtshals Bowlingcenter, Ezee Fitness, Danske bank Hjørring, Klippeatelieret, Spar Nord Bank, Jensine/ Pia Harbo, Kølemadsen, Dalgaard Angus, Nordsøen oceanarium, Taffel, Hirtshals apotek, Fjordline, Restaurant Messen, Jakob Gislund, Brdr Schlie’s fiskeeksport A/S, Kiwi minipris, Heidi Vendelbo, Diva, Pernilles fod- og hudpleje, Hyttefadet, Rema 1000, Jyske bank, Cirkle K, Tor Mo Trawl aps, Louise F, Hirtshals Redningskorps, Rosenhaven – Skagen, Uniq.

Efter sidste heat blev pointene talt sammen og til slut kunne vi overrække diplomer til alle deltagere og  medaljer til de 3 bedste piger og 3 bedste drenge i hver af de 4 grupper. Livredder-gruppen er ikke delt op i kvinder og mænd, så her deles der blot ud til nr. 1, 2 og 3.

Og ikke mindst de to pokaler – 1 til bedste pige og 1 til bedste dreng.

Stort tillykke til klubmestrene 2017:

Matilde Thirup og Frederik Præstegaard Michaelsen

Klubmesterskab 2017

KLUBMESTER PIGER: Mathilde Thirup

KLUBMESTER DRENGE: Frederik Præstegaard Michaelsen

Gruppe 1 piger, Årgang 2004 eller ældre: K-Hold + Talent-hold

PLAC. NAVN POINT
Nr. 1 Freya Kobber Nielsen 1596
Nr. 2 Sarah Borup 718
Nr. 3 Sandie Rysholt Pedersen 656

Gruppe 1 drenge, Årgang 2004 eller ældre:  K-Hold + Talent-hold

PLAC. NAVN POINT
Nr. 1 Frederik Præstegaard Michaelsen 1744
Nr. 2 Jeppe Egholm 1306
Nr. 3 Nicolai Engbjerg Jensen 1248
Nr. 4 Kristian Hejlesen 1019
Nr. 5 Alexander Gislund 704
Nr. 6 Frederik Gislund 686
Nr. 7 Frederik Bøgebjerg 654
Nr. 8 Rasmus Uhrskov Ekmann 341
Nr. 9 Jens Hejlesen 123

Gruppe 2 piger, Årgang 2005 eller yngre:  K-Hold + Talent-hold

PLAC. NAVN POINT
Nr. 1 Matilde Thirup 1717
Nr. 2 Cecilie Præstegaard Michaelsen 1623
Nr. 3 Clara Berendt Nørgaard 1585
Nr. 4 Nikoline Præstegaard Michaelsen 791
Nr. 5 Naya Ellesøe Dalsgaard 541
Nr. 6 Beate Christensen 390
Nr. 7 Emilie Toft Iversen 257
Nr. 8 Mathilde Hjermitslev Rishøj 244
Nr. 9 Sofie Borup 141

Gruppe 2 drenge, Årgang 2005 eller yngre:  K-Hold + Talent-hold

PLAC. NAVN POINT
Nr. 1 Asbjørn Vandkjær 636
Nr. 2 Malthe Kobber Nielsen 567
Nr. 3 Andreas Christensen 342
Nr. 4 Lauge Vogdrup Nilsson 288
Nr. 5 Kristian Terpet Jensen 269

Gruppe 3 piger : Sæler

PLAC. NAVN POINT
Nr. 1 Emma Ørum R. Christensen 166
Nr. 2 Sara Marie Ketilsson 142
Nr. 3 Frida Ørum R. Christensen 101
Nr. 4 Caroline Boie Christiansen Gæstesvømmer

Gruppe 3 drenge : Sæler

PLAC. NAVN POINT
Nr. 1 Silas Andresen 167
Nr. 2 Oliver Størup 105

Gruppe 4 piger : Hajer

PLAC. NAVN POINT
Nr. 1 Sofie Egholm 222
Nr. 2 Nicoline Toft Iversen 162
Nr. 3 Masha Ellesøe Dalsgaard 149
Nr. 4 Leona Vogdrup Nilsson 144
Nr. 5 Silje Vogdrup Nilsson 140
Nr. 6 Julie K. Nørmark 114
Nr. 7 Olivia Okuhle Lilholt 69

Gruppe 4 drenge : Hajer

PLAC. NAVN POINT
Nr. 1 Mattie Christiansen 162
Nr. 2 Jakob Kjærsgaard 123
Nr. 3 Nikolaj Møller Nittegaard 84
Nr. 4 Storm Wennberg Andersen 68
Nr. 5 William Johan Qvist 57
Nr. 6 Noah Schneider Abrahamsen 48

50 FRI + 50 BJÆRGNING

PLAC. NAVN POINT
Nr. 1 Peter Christiansen 1.33,07
Nr. 2 Lars Erik Præstegaard Michaelsen 1.52,45
Nr. 3 Christian Røge Andreasen 2.06,31
Nr. 4 Bent Hansen 2.21,89

Resultater løb 1-21

Løb 1 : 50 m Butterfly Gr. 4

PLAC. NAVN ÅRG. TID
1 Mattie Christiansen 2008 1.23.70
2 Sofie Egholm 2009 1.26.26
2 Leona Vogdrup Nilsson 2009 1.39.82
4 Nicoline Toft Iversen 2009 1.34.70
5 Mascha Ellesøe Dalsgaard 2009 1.39.82
6 Nikolaj Møller Nittegaard 2010 1.39.91
7 Jakob Kjærsgaard 2008 1.41.77
8 Kulie K. Nørmark 2009 1.42.64
9 Silje Vogdup Nilsson 2009 1.56.87
10 Noah Schneider Abrahamsen 2010 2.01.45
11 Wiliam Johan Qvist 2008 2.02.46
12 Storm W. Andersen 2009 2.11.01
13 Olivia Okuhle Lilholt 2009 2.36.00

Løb 2 : 50 m Butterfly Gr. 3

PLAC. NAVN ÅRG. TID
1 Caroline Boie Christiansen 2008 1.12,41
2 Silas Andresen 2005 1.28,69
2 Emma Ørum R. Christensen 2005 1.37,82
4 Sara Marie Ketilsson 2008 1,48,97
5 Frida Ørum R. Christiansen 2007 1.59,52
6 Oliver Størup 2006 2.03,13

Løb 3 : 50 m Butterfly Gr. 2

PLAC. NAVN ÅRG. TID
1 Matilde Thirup 2005 0.40,12
2 Cecilie Præstegaard Michaelsen 2005 0.42,06
3 Clara Berendt Nørgaard 2005 0.42,75
4 Nikoline Præstegaard Michaelsen 2007 0.51,00
5 Asbjørn Vandkjær 2006 0.54,51
6 Malthe Kobber Nielsen 2005 1.03,95
7 Naya Ellesøe Dalsgaard 2007 1.04,28
8 Andreas Christensen 2005 1.09,28
9 Kristian Terpet Jensen 2006 1.09,84
10 Mathilde Hjermitslev Rishøj 2007 1.21,69
11 Lauge Vogdrup Nilsson 2006 1.07,85
Emilie Tof Iversen 2007 Disk – 1 hånd i vending
Beate Christensen 2005 Disk – 1 hånd i vending
Sofie Borup 2007 Disk – 1 hånd i vending

Løb 4 : 100 m Butterfly Gr. 1

PLAC. NAVN ÅRG. TID
1 Frederik Præstegaard Michaelsen 2003 1.13,89
2 Jeppe Egholm 2003 1.18,38
3 Nicolai Engbjerg Jensen 2001 1.22,87
4 Freya Kobber Nielsen 2001 1.32,53
5 Kristian Hejlesen 2002 1.39,43
6 Frederik Bøgebjerg 2002 1.51,60
7 Frederik Gislund 2003 1.54,38
8 Alexander Gislund 2003 1.56,65
9 Rasmus Uhrskov Ekmann 2004 2.10,88
10 Sandie R. Pedersen 2000 2.12,00
Sarah Borup 2004 Disk – Saltovending
Jens Hejlesen 2004 Disk – 1 hånd i vending

Løb 5 : 50 m Rygcrawl Gr. 4

PLAC. NAVN ÅRG. TID
1 Jakob Kjærsgaard 2008 1.10,52
2 Sofie Egholm 2009 1.15,50
3 Mattie Christiansen 2008 1.16,71
4 Silje Vogdrup Nilsson 2009 1.17,20
5 Masche Ellesøe Dalsgaard 2009 1.22,22
6 Storm W. Andersen 2009 1.22,50
7 Nicoline Toft Iversen 2009 1.26,03
8 Leona Vogdrup Nilsson 2009 1.32,22
Lolivia Okuhle Liholt 2009 1.32,22
10 Nikolaj Møller Nittegaard 2010 1.39,91
11 Julie Nørmark 2009 1.46,13
12 Noah Schneider Abramsen 2010 1.50,12
13 Wiliam Johan Qvist 2008 1.52,46

Løb 6 : 50 m Rycrawl Gr. 3

PLAC. NAVN ÅRG. TID
1 Oliver Størup 2006 1.12,62
2 Caroline Boie Christiansen 2008 1.16,03
3 Emma Ørum R. Christensen 2005 1.16,47
4 Silas Andresen 2005 1.19,89
5 Sara Marie Ketilsson 2008 1.25,13
6 Frida Ørum R. Christensen 2007 1.28,35

Løb 7 : 50 m Rygcrawl Gr.2

PLAC. NAVN ÅRG. TID
1 Matilde Thirup 2005 0.40,76
2 Cecilie Præstegaard Michaelsen 2005 0.42,77
3 Clara Berendt Nørgaard 2005 0.42,77
4 Asbjørn Vandkjær 2006 0.48,71
5 Malthe Kobber Nielsen 2005 0.49,82
6 Nikoline Præstegaard Michaelsen 2007 0.52,39
7 Kristian Terpet Jensen 2006 0.58,06
8 Beate Christensen 2005 0.58,31
9 Andreas Christensen 2005 1.00,01
10 Lauge Vogdrup Nilsson 2006 1.01,78
11 Naya Ellesøe Dalsgaard 2007 1.03,38
12 Emilie Toft Iversen 2007 1.05,78
13 Mathilde Hjermitslev Rishøj 2007 1.06,37
14 Sofie Borup 2007 1.12,45

Løb 8 : 100 m Rygcrawl Gr.1

PLAC. NAVN ÅRG. TID
1 Frederik Præstegaard Michaelsen 2003 1.17,06
2 Nicolai Engbjerg Jensen 2001 1.24,85
3 Freya Kobber Nielsen 2001 1.26,72
4 Jeppe Egholm 2003 1.26,85
5 Kristian Hejlesen 2002 1.32,72
6 Alexander Gislund 2003 1.44,84
7 Frederik Gislund 2003 1.45,15
8 Sarah Borup 2004 1.48,64
9 Frederik Bøgebjerg 2002 1.49,74
10 Sandie R. Pedersen 2000 1.55,31
11 Rasmus U. Ekmann 2004 2.08,19
12 Jens Hejlesen 2004 2.20,88

Løb 9 : 50 m Brystsvømning Gr.4

PLAC. NAVN ÅRG. TID
1 Mattie Christiansen 2008 1.25,83
2 Sofie Egholm 2009 1.30,08
3 Leona Vogdrup Nilsson 2009 1.32,44
4 Nicoline Toft Iversen 2009 1.39,53
5 Silje Vogdrup Nilsson 2009 1.41,37
6 Jakob Kjærsgaard 2008 1.41,85
7 Mascha Ellesøe Dalsgaard 2009 1.51,27
8 Julie Nørmark 2009 1.51,40
9 Nikolaj Møller Nittegaard 2010 1.56,57
10 Wiliam Johan Qvist 2008 1.59,34
11 Storm W Andersen 2009 2.12,95
12 Noah Schneider Abramsen 2010 2.21,29
13 Olivia Okuhle Lilholt 2009 2.34,40

Løb 10 : 50 m Brystsvømning Gr. 3

PLAC. NAVN ÅRG. TID
1 Silas Andresen 2005 1.23,82
2 Emma Ørum R. Christensen 2005 1.33,08
3 Caroline Boie Christiansen 2008 1.38,09
4 Sara Marie Ketilsson 2008 1.40,57
5 Oliver Størup 2006 1.59,59
6 Frida Ørum R. Christiansen 2007 2.00,26

Løb 11 : 50 m Brystsvømning Gr. 2

PLAC. NAVN ÅRG. TID
1 Cecilie Præstegaard Michaelsen 2005 0.44,33
2 Matilde Thirup 2005 0.44,94
3 Clara Berendt Nørgaard 2005 0.46,84
4 Malthe Kobber Nielsen 2005 0.55,66
5 Nikoline Præstegaard Michaelsen 2007 0,58.52
6 Asbjørn Vandkjær 2006 0.59,03
7 Naya Ellesøe Dalsgaard 2007 0.59,07
8 Beate Christensen 2005 0.59,64
9 Lauge Vogdrup Nilsson 2006 1.05,52
10 Andreas Christensen 2005 1.09,07
11 Emilie Toft Iversen 2007 1.21,43
12 Sofie Borup 2007 1.22,89
Mathilde Hjermitslev Rishøj 2007 Disk – 1 hånd i vending
Kristian Terpet Jensen 2006 Disk – 1 hånd i vending

Løb 12 : 100 m Brystsvømning Gr. 1

PLAC. NAVN ÅRG. TID
1 Frederik Præstegaard Michaelsen 2003 1.30,83
2 Kristian Hejlesen 2002 1.34,87
3 Nicolai Engbjerg Jensen 2001 1.37,39
4 Freya Kobber Nielsen 2001 1.37,41
5 Jeppe Egholm 2003 1.39,59
6 Frederik Bøgebjerg 2002 1.51,02
7 Frederik Gislund 2003 1.53,40
8 Alexander Gislund 2003 1.53,96
9 Sarah Borup 2004 1.57,63
10 Sandie R. Pedersen 2000 2.24,09
Jens Hejlesen 2004 Disk – 1 hånd i mål

Løb 13 : 50 m Crawl Gr. 4

PLAC. NAVN ÅRG. TID
1 Mattie Christiansen 2008 1.13,15
2 Sofie Egholm 2009 1.16,02
3 Mascha Ellesøe Dalsgaard 2009 1.18,64
4 Nikolaj Møller Nittegaard 2010 1.20,65
5 Jakob Kjærsgaard 2008 1.21,38
6 Nicoline Toft Iversen 2009 1.26,57
7 Julie Nørmark 2009 1.27,78
8 Leona Vogdrup Nilsson 2009 1.30,20
9 Wiliam Johan Qvist 2008 1.35,31
10 Silje Vogdrup Nilsson 2009 1.36,44
11 Storm W Andersen 2009 1.41,44
12 Noah Schneider Abramsen 2010 2.01,99
13 Olivia Okuhle Lilholt 2009 2.02,19

Løb 14 : 50 m Crawl Gr. 3

PLAC. NAVN ÅRG. TID
1 Silas Andresen 2005 1.05,91
2 Caroline Boie Christiansen 2008 1.12,89
3 Oliver Størup 2006 1.18,21
4 Emma Ørum R. Christensen 2005 1.26,69
5 Sara Marie Ketilsson 2008 1.28,89
6 Frida Ørum R. Christiansen 2007 1.44,31

Løb 15 : 50 m Crawl Gr. 2

PLAC. NAVN ÅRG. TID
1 Clara Berendt Nørgaard 2005 0.,35,12
2 Cecilie Præstegaard Michaelsen 2005 0.36,26
3 Matilde Thirup 2005 0.36,27
4 Asbjørn Vandkjær 2006 0.40,51
5 Malthe Kobber Nielsen 2005 0.44,25
6 Nikoline Præstegaard Michaelsen 2007 0.47,52
7 Beate Christensen 2005 0.50,01
8 Andreas Christensen 2005 0.51,18
9 Lauge Vogdrup Nilsson 2006 0.52,97
10 Kristian Terpet Jensen 2006 0.54,17
11 Naya Ellesøe Dalsgaard 2007 0.57,16
12 Mathilde Hjermitslev Rishøj 2007 1.03,95
13 Emilie Toft Iversen 2007 1.10,39
14 Sofie Borup 2007 1.27,07

Løb 16 : 100 m Crawl Gr. 1

PLAC. NAVN ÅRG. TID
1 Frederik Præstegaard Michaelsen 2003 1.05,76
2 Jeppe Egholm 2003 1.13,83
3 Nicolai Engbjerg Jensen 2001 1.15,73
4 Freya Kobber Nielsen 2001 1.16,18
5 Kristian Hejlesen 2002 1.21,52
6 Alexander Gislund 2003 1.26,21
7 Frederik Gislund 2003 1.29,33
8 Frederik Bøgebjerg 2002 1.34,67
9 Sandie R. Pedersen 2000 1.35,95
10 Sarah Borup 2004 1.36,13
11 Jens Hejlesen 2004 1.58,76
12 Rasmus Uhrskov Ekmann 2004 1.58,97

Løb 17 : 100 m Medley Gr. 4

PLAC. NAVN ÅRG. TID
1 Mattie Christiansen 2008 2.48,51
2 Sofie Egholm 2009 2.52,26
3 Nicoline Toft Iversen 2009 3.04,94
4 Jakob Kjærsgaard 2008 3.19,64
5 Leona Vogdrup Nilsson 2009 3.24,89
6 Mascha Ellesøe Dalsgaard 2009 3.27,98
7 Nikolaj Møller Nittegaard 2010 3.33,39
8 Julie Nørmark 2009 3.34,82
9 Silje Vogdrup Nilsson 2009 3.36,81
10 Storm W Andersen 2009 4.00,50
11 William Johan Qvist 2008 4.04,00
12 Noah Schneider Abramsen 2010 4.08,58
13 Olivia Okuhle Lilholt 2009 4.21,82

Løb 18 : 100 m Medley Gr. 3

PLAC. NAVN ÅRG. TID
1 Silas Andresen 2005 2.47,93
2 Caroline Boie Christiansen 2008 2.56,78
3 Emma Ørum R. Christensen 2005 3.17,83
4 Sara Marie Ketilsson 2008 3.23,81
5 Oliver Størup 2006 3.27,59
6 Frida Ørum R. Christiansen 2007 3.55,37

Løb 19 : 100 m Medley Gr. 2

PLAC. NAVN ÅRG. TID
1 Matilde Thirup 2005 1.30,55
2 Cecilie Præstegaard Michaelsen 2005 1.32,01
3 Clara Berendt Nørgaard 2005 1.32,03
4 Asbjørn Vandkjær 2006 1.49,96
5 Malthe Kobber Nielsen 2005 1.52,64
6 Nikoline Præstegaard Michaelsen 2007 1.58,39
7 Naya Ellesøe Dalsgaard 2007 2.07,94
8 Andreas Christensen 2005 2.14,25
9 Kristian Terpet Jensen 2006 2.15,85
10 Lauge Vogdrup Nilsson 2006 2.19,46
11 Emilie Toft Iversen 2007 2.38,88
Sofie Borup 2007 Disk – Saltovending, bryst/crawl
Beate Christensen 2005 Disk – Brystben i fly

Løb 20 : 200 m Medley Gr. 1

PLAC. NAVN ÅRG. TID
1 Frederik Præstegaard Michaelsen 2003 2.46,69
2 Jeppe Egholm 2003 3.03,82
3 Nicolai Engbjerg Jensen 2001 3.09,53
4 Freya Kobber Nielsen 2001 3.09,64
5 Kristian Hejlesen 2002 3.18,89
6 Alexander Gislund 2003 3.41,22
7 Frederik Gislund 2003 3.44,06
8 Frederik Bøgebjerg 2002 3.48,77
9 Sarah Borup 2004 3.50,57
10 Sandie R. Pedersen 2000 4.07,63
Jens Hejlesen 2004 Disk – Asymetrisk benspark i bryst.

Løb 21 : 50 m Fri + 50 m Bjærgning Livredderhold

PLAC. NAVN TID
1 Peter Christiansen 1.33,07
2 Lars Erik Præstegaard Michaelsen 1.52,45
3 Christian Røge Andreasen 2.06,31
4 Bent Hansen 2.21,89

Christian Røge Andreasen, Overdommer