Lørdag d. 21. marts 2015 afviklede svømmeklubben Nejst det årlige klubmesterskab. Dette første gang, at vi afholdt Ministævnet samme dag som Klubmesterskabet – Ministævnet blev afholdt lidt tidligere samme dag, og begge forløb fint. Der var fantastisk fremmøde ved begge stævner, og vi er glade for at så mange tilskuere tog turen til stævne denne lørdag.
Der var tilmeldt 40 svømmere fra årgang 2006-1996 samt 5 svømmere fra klubbens livredderhold. Alle var klar til at forbedre deres tider og de var alle klar til at kæmpe om titlen som årets klubmester, der sidste år blev vundet af Helena Bang Nielsen for 2. gang og Niklas Simonsen for 3. gang, og han får derfor pokalen til evig eje. Stort tillykke!
Klik her for at se alle billeder!
Svømmerne skulle dyste i alle fire svømmearter og i en medley. Mange forældre var mødt op til at heppe og et hold af frivillige officials holdt styr på svømmernes tider, korrekte vendinger m.m. Svømmernes tider omregnes til point og den svømmer der til slut har flest point bliver kåret som årets klubmester.
Der blev kæmpet bravt om medaljerne blandt de ældste svømmere, en forkert vending eller tyvstart kan i værste fald være afgørende i kampen om titlen som klubmester. De yngste svømmere tog det hele lidt mere roligt – ja, der skulle jo være tid til at tømme brillerne for vand og til at vinke til mor eller far.
De fem svømmere fra livredderholdet havde lagt op til en rigtig fight. De skulle dyste i 50m fri svømning, hvorefter de skulle dykke til bunden efter en sandsæk, som skulle bjærges 50m. Kampen var hård og det var fem meget forpustede svømmere, som kom i mål efter de 100m.
Vi har modtaget mange flotte sponsorgaver som blev brugt til præmier til vores lotteri ved stævnet, der indsamlede hele 8.500 kr. – tusinde tak til alle sponsorerne for de flotte gaver!
Til lotteriet har vi modtaget gaver fra: Danske bank – Hjørring, Ny form, Hirtshals Indkøb, Klippeatelieret, Spar Nord, Hyttefadet, Nordsøen Oceanarium, Fjordline, Jyske Bank, Konditorbageren Jyllandsgade, Kop og Kande, Hotel Hirtshals, Sportsmaster Hirtshals, Redningsstationen, Hirtshals Bowlingcenter, Restaurant Fyrklit, Kølemadsen, Brdr. Schlie Fiskeeksport, Made by Hejlesen, Restaurant Lilleheden, Eurogate, Jakob Gislund, Fiskehuset, Kiwi minipris, Vendsyssel Teater, Ørnereservatet, Hjerl Hede, Den Gamle By, Hurlumhej Huset, Skallerup Klit.
Efter sidste heat blev pointene talt sammen og til slut kunne vi overrække diplomer til alle deltagere og medaljer til de 3 bedste piger og 3 bedste drenge i hver af de 4 grupper og til livredder-gruppen er der blot 3 ialt.
Og ikke mindst de to pokaler – 1 til bedste pige og 1 til bedste dreng.
Stort tillykke til klubmestrene 2015:
Helena Bang Nielsen og Niklas Simonsen
Resultatliste – Klubmesterskab 2015
Gruppe 1 piger, Årgang 2001 eller ældre: K-Hold + Talent-hold
PLAC. | NAVN | POINT |
---|---|---|
Nr. 1 | Freya Kobber Nielsen | 1279 |
Nr. 2 | Melanie Clausen | 949 |
Nr. 3 | Maja Kuld Petersen | 660 |
Nr. 4 | Sandie Rysholt Pedersen | 471 |
Gruppe 1 drenge, Årgang 2001 eller ældre: K-Hold + Talent-hold
PLAC. | NAVN | POINT |
---|---|---|
Nr. 1 | Niklas Simonsen | 1396 |
Nr. 2 | Fredrik Knudsen | 1131 |
Nr. 3 | Nicolai Engbjerg Jensen | 1019 |
Nr. 4 | Tobias Christensen | 655 |
Gruppe 2 piger, Årgang 2002 eller yngre: K-Hold + Talent-hold
PLAC. | NAVN | POINT |
---|---|---|
Nr. 1 | Helena Bang Nielsen | 1770 |
Nr. 2 | Cecilie Præstegaard Michaelsen | 997 |
Nr. 3 | Louise Bang Nielsen | 872 |
Nr. 4 | Matilde Thirup | 662 |
Gruppe 2 drenge, Årgang 2002 eller yngre: K-Hold + Talent-hold
PLAC. | NAVN | POINT |
---|---|---|
Nr. 1 | Frederik Præstegaard Michaelsen | 1098 |
Nr. 2 | Kristian Krogsgaard Hejlesen | 725 |
Nr. 3 | Jepper Egholm | 709 |
Nr. 4 | Malthe Kobber Nielsen | 204 |
Gruppe 3 piger : SÆLER.
PLAC. | NAVN | POINT |
---|---|---|
Nr. 1 | Emma Nedergaard | 561 |
Nr. 2 | Clara Berendt Nørgaard | 524 |
Nr. 3 | Nina Godi Jensen | 398 |
Gruppe 3 drenge : SÆLER.
PLAC. | NAVN | POINT |
---|---|---|
Nr. 1 | Nicklas Clausen | 388 |
Nr. 2 | Frederik Gislund | 342 |
Nr. 3 | Alexander Gislund | 305 |
Nr. 3 | Zacharias Traneklint Frederiksen | 210 |
Nr. 5 | Frederik Bøgebjerg Jensen | 204 |
Nr. 6 | Noah Taalab Rottbøll | 174 |
Nr. 6 | Jonas Bundgaard Christensen | 138 |
Nr. 8 | Simon Christensen | 93 |
Gruppe 4 piger : HAJER.
PLAC. | NAVN | POINT |
---|---|---|
Nr. 1 | Laura Hyldahl-Rishøj | 210 |
Nr. 2 | Sara Hyldahl-Rishøj | 200 |
Nr. 3 | Nikoline Præstegaard Michaelsen | 173 |
Nr. 4 | Laura Rimer Christensen | 128 |
Nr. 5 | Iben Nordberg Hansen | 122 |
Nr. 6 | Naya Dalsgaard | 91 |
Nr. 7 | Emilie Toft Iversen | 68 |
Nr. 8 | Sofie Borup | 60 |
Gruppe 4 drenge : HAJER.
PLAC. | NAVN | POINT |
---|---|---|
Nr. 1 | Asbjørn Vandkjær | 155 |
Nr. 2 | Christoffer Gaardboe West | 134 |
Nr. 3 | Eskild Sørensen | 132 |
Nr. 4 | Kristian Terpet Jensen | 113 |
Nr. 4 | Andreas Christensen | 103 |
Nr. 6 | Lauge Vogdrup Nilsson | 87 |
Nr. 7 | Christian Præstegaard Mailund | 72 |
Gruppe 5: 50 m FRI + 50 m BJÆRGNING
PLAC. | NAVN | TIME |
---|---|---|
Nr. 1 | Peter Christiansen | 1.32,34 |
Nr. 2 | Jens Clausen | 1.44,88 |
Nr. 3 | Jens Præstegaard Mailund | 1.57,71 |
Nr. 4 | Anders Hejlesen | 2.00,95 |
Nr. 5 | Christian Røge Andreasen | 2.04,82 |
Resultater løb 1-21
Løb 1 : 50 m Butterfly Gr. 4
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Sara Hyldahl-Rishøj | 2006 | 1.16,65 |
2 | Asbjørn Vandkjær | 2006 | 1.23,52 |
2 | Laura Hyldhal-Rishøj | 2006 | 1.34,96 |
4 | Christogger Gaarboe West | 2006 | 1.38,33 |
5 | Iben Nordberg Hansen | 2006 | 1.39,64 |
6 | Eskild Sørensen | 2006 | 1.42,34 |
7 | Andreas Christensen | 2005 | 1.44,52 |
8 | Lauge Vogdrup Nilsson | 2006 | 1.46,93 |
9 | Nikoline Præstegaard Michaelsen | 2007 | 1.48,26 |
10 | Laura Rimer Christensen | 2006 | 1.56,31 |
11 | Kirstian Terpet Jensen | 2006 | 2.00,59 |
12 | Naya Dalsgaard | 2007 | 2.01,25 |
13 | Emilie Toft Iversen | 2007 | 2.04,90 |
14 | Sofie Borup | 2007 | 2.10,13 |
15 | Christian Præstegaard Mailund | 2006 | 2.20,77 |
Løb 2 : 50 m Butterfly Gr. 3
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Frederik Gislund | 2003 | 0.58,14 |
2 | Emma Nedergaard | 2004 | 1.00,90 |
2 | Nicklas Clausen | 2005 | 1.04,27 |
4 | Clara Berendt Nørgaar | 2005 | 1.05,34 |
5 | Nina Godi Jensen | 2005 | 1.07,00 |
6 | Noah Taalab Rottbøll | 2005 | 1.08,95 |
7 | Alexander Gislund | 2003 | 1.09,58 |
8 | Zacharias Traneklit Frederiksen | 2005 | 1.13,96 |
9 | Frederik Bøgebjerg Jensen | 2002 | 1.17,33 |
10 | Jonas Bundgaard Christensen | 2004 | 1.29,08 |
11 | Simon Christensen | 2004 | 1.42,40 |
Løb 3 : 50 m Butterfly Gr. 2
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Helena Bang Nielsen | 2002 | 0.37,65 |
2 | Frederik Præstegaard Michaelsen | 2003 | 0.41,77 |
3 | Jeppe Egholm | 2003 | 0.49,45 |
4 | Cecilie Præstegaard Michaelsen | 2005 | 0.51,71 |
4 | Matilde Thirup | 2005 | 0.51,71 |
6 | Louise Bang Nielsen | 2005 | 0.52,40 |
7 | Kristian Krogsgaard Hejlesen | 2002 | 0.54,60 |
8 | Matthe Kobber Nielsen | 2005 | 1.14,06 |
Løb 4 : 100 m Butterfly Gr. 1
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Niklas Simonsen | 1996 | 1.23,16 |
2 | Nicolai Engbjerg Jensen | 2001 | 1.31,39 |
3 | Frederik Knudsen | 2000 | 1.32,76 |
4 | Freya Kobber Nielsen | 2001 | 1.36,37 |
5 | Tobias Christensen | 2001 | 1.51,51 |
6 | Melanie Clausen | 2001 | 1.51,75 |
7 | Sandie Rysholt Pedersen | 2000 | 2.06,50 |
Løb 5 : 50 m Rygcrawl Gr. 4
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Christoffer Gaardboe West | 2006 | 1.10,14 |
2 | Eskild Sørensen | 2006 | 1.11,07 |
2 | Asbjørn Vandkjær | 2006 | 1.11,07 |
4 | Nikoline Præstegaard Michaelsen | 2007 | 1.11,95 |
5 | Andreas Christensen | 2005 | 1.18,45 |
6 | Laura Hyldahl-Rishøj | 2006 | 1.21,65 |
7 | Kristian Terpet Jensen | 2006 | 1.21,88 |
8 | Laura Rimer Christensen | 2006 | 1.22,64 |
9 | Sara Hyldahl-Rishøj | 2006 | 1.27,53 |
10 | Iben Nordberg Hansen | 2006 | 1.27,90 |
11 | Naya Dalsgaard | 2007 | 1.30,53 |
12 | Christian Præstegaard Mailund | 2006 | 1.36,27 |
13 | Lauge Vogdrup Nilsson | 2006 | 1.36,85 |
14 | Sofie Borup | 2007 | 1.37,20 |
15 | Emilie Toft Iversen | 2007 | 2.02,26 |
Løb 6 : 50 m Rycrawl Gr. 3
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Nicklas Clausen | 2005 | 0.51,63 |
2 | Clara Berendt Nørgaard | 2005 | 0.55,46 |
3 | Nina Godi Jensen | 2005 | 0.56,78 |
4 | Frederik Gislund | 2003 | 0.57,32 |
5 | Zacharias Traneklint Frederiksen | 2005 | 1.02,69 |
6 | Emma Nedergaard | 2004 | 1.06,66 |
7 | Alexander Gislund | 2003 | 1.06,71 |
8 | Frederik Bøgebjerg Jensen | 2002 | 1.06,84 |
9 | Jonas Bundgaard Christensen | 2004 | 1.20,26 |
9 | Noah Taalab Rottbøll | 2005 | 1.20,26 |
11 | Simon Christensen | 2004 | 1.40,47 |
Løb 7 : 50 m Rygcrawl Gr.2
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Frederik Præstegaard Michaelsen | 2003 | 0.41,52 |
2 | Helena Bang Nielsen | 2002 | 0.41,81 |
3 | Kristian Krogsgaard Hejlesen | 2002 | 0.47,56 |
4 | Cecilie Præstegaard Michaelsen | 2005 | 0.48,89 |
5 | Matilde Thirup | 2005 | 0.49,77 |
6 | Jeppe Egholm | 2003 | 0.50,33 |
7 | Louise Bang Nielsen | 2005 | 0.52,07 |
8 | Malthe Kobber Nielsen | 2005 | 1.06,14 |
Løb 8 : 100 m Rygcrawl Gr.1
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Niklas Simonsen | 1996 | 1.21,33 |
2 | Frederik Knudsen | 2000 | 1.28,46 |
3 | Nicolai Engbjerg Jensen | 2001 | 1.31,39 |
4 | Freya Kobber Nielsen | 2001 | 1.33,70 |
5 | Tobias Christensen | 2001 | 1.41,20 |
6 | Melanie Clausen | 2001 | 1.42,32 |
7 | Maja Kuld Petersen | 2001 | 1.52,52 |
8 | Sandie Rysholt Pedersen | 2000 | 1.54,50 |
Løb 9 : 50 m Brystsvømning Gr.4
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Kristian Terpet Jensen | 2006 | 1.28,44 |
2 | Sara Hyldahl-Rishøj | 2006 | 1.28,75 |
3 | Asbjørn Vandkjær | 2006 | 1.29,01 |
4 | Christoffer Gaardboe West | 2006 | 1.29,91 |
5 | Lauge Vogdrup Nilsson | 2006 | 1.30,44 |
6 | Laura Hyldahl-Rishøj | 2006 | 1.32,58 |
7 | Eskild Sørensen | 2006 | 1.40,21 |
8 | Christian Præstegaard Mailund | 2006 | 1.42,08 |
9 | Nikoline Præstegaard Michaelsen | 2007 | 1.47,87 |
10 | Andreas Christensen | 2005 | 1.48,94 |
11 | Laura Rimer Christensen | 2006 | 1.54,02 |
12 | Iben Nordberg Hansen | 2006 | 2.01,51 |
13 | Naya Dalsgaard | 2007 | 2.11,25 |
14 | Emilie Toft Iversen | 2007 | 2.22,76 |
15 | Sofie Borup | 2007 | 2.55,88 |
Løb 10 : 50 m Brystsvømning Gr. 3
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Emma Nedergaard | 2004 | 0.59,93 |
2 | Clara Berendt Nørgaard | 2005 | 1.06,94 |
3 | Frederik Gislund | 2003 | 1.09,51 |
4 | Nicklas Clausen | 2005 | 1.10,51 |
5 | Alexander Gislund | 2003 | 1.11,16 |
6 | Jonas Bundgaard Christensen | 2004 | 1.22,13 |
7 | Nina Godi Jensen | 2005 | 1.23,03 |
8 | Frederik Bøgebjerg Jensen | 2002 | 1.25,65 |
9 | Zacharias Traneklint Frederiksen | 2005 | 1.26,39 |
10 | Simon Christensen | 2004 | 1.28,33 |
11 | Noah Taalab Rottbøll | 2005 | 1.37,76 |
Løb 11 : 50 m Brystsvømning Gr. 2
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Helena Bang Nielsen | 2002 | 0.46,00 |
2 | Frederik Præstegaard Michaelsen | 2003 | 0.47,81 |
3 | Kristian Krogsgaard Hejlesen | 2002 | 0.48,72 |
4 | Cecilie Præstegaard Michaelsen | 2005 | 0.53,65 |
5 | Louise Bang Nielsen | 2005 | 0.55,38 |
6 | Matilde Thirup | 2005 | 0.57,51 |
7 | Jeppe Egholm | 2003 | 1.03,12 |
8 | Malthe Kobber Nielsen | 2005 | 1.06,78 |
Løb 12 : 100 m Brystsvømning Gr. 1
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Niklas Simonsen | 1996 | 1.35,00 |
2 | Frederik Knudsen | 2000 | 1.35,66 |
3 | Freya Kobber Nielsen | 2001 | 1.44,65 |
4 | Nicolai Engbjerg Jensen | 2001 | 1.47,26 |
5 | Melanie Clausen | 2001 | 1.53,12 |
6 | Maja Kuld Petersen | 2001 | 1.59,53 |
7 | Tobias Christensen | 2001 | 2.00,76 |
8 | Sandie Rysholt Pedersen | 2000 | 2.30,90 |
Løb 13 : 50 m Crawl Gr. 4
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Eskild Sørensen | 2006 | 1.19,40 |
2 | Kristian Terpet Jensen | 2006 | 1.19,56 |
3 | Laura Hyldahl-Rishøj | 2006 | 1.22,28 |
4 | Sara Hyldahl-Rishøj | 2006 | 1.25,46 |
5 | Nikoline Præstegaard Michaelsen | 2007 | 1.26,02 |
6 | Andreas Christensen | 2005 | 1.26,56 |
7 | Asbjørn Vandkjær | 2006 | 1.28,96 |
8 | Christoffer Gaardboe West | 2006 | 1.30,20 |
9 | Laura Rimer Christensen | 2006 | 1.30,70 |
10 | Iben Nordberg Hansen | 2006 | 1.34,22 |
11 | Naya Dalsgaard | 2007 | 1.46,64 |
12 | Christian Præstegaard Mailund | 2006 | 1.47,34 |
12 | Lauge Vogdrup Nilsson | 2006 | 1.47,34 |
14 | Emilie Toft Iversen | 2007 | 1.51,58 |
15 | Sofie Borup | 2007 | 2.04,82 |
Løb 14 : 50 m Crawl Gr. 3
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Alexander Gislund | 2003 | 0.49,93 |
2 | Emma Nedergaard | 2004 | 0.51,88 |
3 | Nicklas Clausen | 2005 | 0.52,44 |
4 | Clara Berendt Nørgaard | 2005 | 0.54,27 |
5 | Frederik Gislund | 2003 | 0.57,21 |
6 | Nina Godi Jensen | 2005 | 1.04,32 |
7 | Frederik Bøgebjerg Jensen | 2002 | 1.05,82 |
8 | Noah Taalab Rottbøll | 2005 | 1.08,33 |
9 | Zacharias Traneklint Frederiksen | 2005 | 1.16,31 |
10 | Jonas Bundgaard Christensen | 2004 | 1.31,14 |
11 | Simon Christensen | 2004 | 1.48,51 |
Løb 15 : 50 m Crawl Gr. 2
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Frederik Præstegaard Michaelsen | 2003 | 0.34,76 |
2 | Helena Bang Nielsen | 2002 | 0.35,71 |
3 | Kristian Krogsgaard Hejlesen | 2002 | 0.41,01 |
4 | Jeppe Egholm | 2003 | 0.41,81 |
5 | Cecilie Præstegaard Michaelsen | 2005 | 0.42,94 |
6 | Louise Bang Nielsen | 2005 | 0.44,66 |
7 | Matilde Thirup | 2005 | 0.46,14 |
8 | Malthe Kobber Nielsen | 2005 | 1.01,90 |
Løb 16 : 100 m Crawl Gr. 1
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Niklas Simonsen | 1996 | 1.09,44 |
2 | Frederik Knudsen | 2000 | 1.17,51 |
3 | Nicolai Engbjerg Jensen | 2001 | 1.18,27 |
4 | Freya Kobber Nielsen | 2001 | 1.24,76 |
5 | Tobias Christensen | 2001 | 1.32,12 |
6 | Melanie Clausen | 2001 | 1.33,72 |
7 | Maja Kuld Petersen | 2001 | 1.34,69 |
8 | Sandie Rysholt Pedersen | 2000 | 1.43,41 |
Løb 17 : 100 m Medley Gr. 4
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Asbjørn Vandkjær | 2006 | 2.50,03 |
2 | Laura Hyldahl-Rishøj | 2006 | 2.56,31 |
3 | Sara Hyldahl-Rishøj | 2006 | 2.59,53 |
4 | Eskild Sørensen | 2006 | 3.03,57 |
5 | Kristian Terpet Jensen | 2006 | 3.04,19 |
6 | Nikoline Præstegaard Michaelsen | 2007 | 3.09,38 |
7 | Christoffer Gaardboe West | 2006 | 3.10,14 |
8 | Andreas Christensen | 2005 | 3.14,06 |
9 | Lauge Vogdrup Nilsson | 2006 | 3.27,83 |
10 | Laura Rimer Christensen | 2006 | 3.31,08 |
11 | Christian Præstegaard Mailund | 2006 | 3.33,41 |
12 | Iben Nordberg Hansen | 2006 | 3.34,15 |
13 | Emilie Toft Iversen | 2007 | 3.49,95 |
14 | Naya Dalsgaard | 2007 | 4.00,32 |
15 | Sofie Borup | 2007 | 5.06,15 |
Løb 18 : 100 m Medley Gr. 3
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Emma Nedergaard | 2004 | 2.07,72 |
2 | Nicklas Clausen | 2005 | 2.12,63 |
3 | Clara Berendt Nørgaard | 2005 | 2.17,09 |
4 | Alexander Gislund | 2003 | 2.23,46 |
5 | Frederik Gislund | 2003 | 2.24,27 |
6 | Nina Godi Jensen | 2005 | 2.29,08 |
7 | Zacharias Traneklint Frederiksen | 2005 | 2.34,13 |
8 | Frederik Bøgebjerg Jensen | 2002 | 2.39,20 |
9 | Noah Taalab Rottbøll | 2005 | 2.48,26 |
10 | Jonas Bundgaard Christensen | 2004 | 2.59,88 |
11 | Simon Christensen | 2004 | 2.23,20 |
Løb 19 : 100 m Medley Gr. 2
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Helena Bang Nielsen | 2002 | 1.28,90 |
2 | Frederik Præstegaard Michaelsen | 2003 | 1.34,39 |
3 | Cecilie Præstegaard Michaelsen | 2005 | 1.47,77 |
4 | Kristian Krogsgaard Hejlesen | 2002 | 1.49,16 |
5 | Louise Bang Nielsen | 2005 | 1.51,26 |
6 | Jeppe Egholm | 2003 | 1.54,57 |
Matilde Thirup | 2005 | Disk, Fejl vending ryg/bryst. |
Løb 20 : 200 m Medley Gr. 1
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Niklas Simonsen | 1996 | 3.09,47 |
2 | Frederik Knudsen | 2000 | 3.12,81 |
3 | Nicolai Engbjerg Jensen | 2001 | 3.17,89 |
4 | Freya Kobber Nielsen | 2001 | 3.22,56 |
5 | Melanie Clausen | 2001 | 3.42,20 |
6 | Tobias Christensen | 2001 | 3.46,03 |
7 | Maja Kuld Petersen | 2001 | 4.09,70 |
Løb 21 : 50 m Fri + 50 m Bjærgning Livredderhold
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Peter Christiansen | 1975 | 1.32,34 |
2 | Jens Clausen | 1969 | 1.44,88 |
3 | Jens Præstegaard Mailund | 1977 ? | 1.57,71 |
4 | Anders Hejlesen | 1972 | 2.00,95 |
5 | Christian Røge Andreasen | 1975 | 2.04,82 |