Lørdag d. 05. marts 2016 afviklede svømmeklubben Nejst det årlige klubmesterskab.
Der var tilmeldt 36 svømmere fra årgang 2009-2000 samt 6 svømmere fra klubbens livredderhold. Alle var klar til at forbedre deres tider og de var alle klar til at kæmpe om titlen som årets klubmester, der sidste år blev vundet af Helena Bang Nielsen og Niklas Simonsen.
-> Klik her for at se alle billeder! <-
Alle var spændte da første løb blev fløjtet i gang.
Svømmerne skulle dyste i alle fire svømmearter og i en medley. Mange forældre var mødt op til at heppe og et hold af frivillige officials holdt styr på svømmernes tider, korrekte vendinger m.m. Svømmernes tider omregnes til point og den svømmer der til slut har flest point bliver kåret som årets klubmester.
Der blev kæmpet bravt om medaljerne blandt de ældste svømmere, en forkert vending eller tyvstart kan i værste fald være afgørende i kampen om titlen som klubmester. De yngste svømmere tog det hele lidt mere roligt – ja, der skulle jo være tid til at tømme brillerne for vand og til at vinke til mor eller far.
De seks svømmere fra livredderholdet havde lagt op til en rigtig fight. De skulle dyste i 50m fri svømning, hvorefter de skulle dykke til bunden efter en sandsæk, som skulle bjærges 50m. Kampen var hård og det var seks meget forpustede livreddere, som kom i mål efter de 100m.
Under stævnet og ministævnet samme formiddag blev der solgt lodder til lotteri. Mange firmaer havde til sponsorstævnet valgt at sponsorere med en gave og disse var i spil. Salget indbragte 7560,00 kr. Tusind tak til alle sponsorer!
Der var sponsorgaver fra:
Danske Bank, Jyske Bank, Nordsø Oceanarium, Hirtshals apotek, Fjord Line, Hirtshals Fiskehus, Taffel Chips, Eurogate, Kop og kande, KonditorBager i Jyllandsgade, Hirtshals Bowlingcenter, Pernilles fod- og hudpleje, Hyttefadet, Heidi Vendelbo, Home, Normann’s, HoCo foto, Hirtshals Indkøb, Kiwi minipris, Christian Vogdrup VVS, Stjernestrik, Mimosa, Uniq, Klippeatelieret, Spar Nord, Ny form, Cafe 2/Restaurant Lilleheden, Diva, Kølemadsen, Hotel og restaurant Fyrklit, Jakob Gislund, Restaurant Messen, Brdr. Schlie fiskeeksport, Skaga FM, Statiol, Laila og Michael Frederiksen, Dalgaard Angus, Hirtshals Redningskorps og svømmeklubben Nejst.
Efter sidste heat blev pointene talt sammen og til slut kunne vi overrække diplomer til alle deltagere og medaljer til de 3 bedste piger og 3 bedste drenge i hver af de 4 grupper. Livredder-gruppen er ikke delt op i kvinder og mænd, så her deles der blot ud til nr. 1, 2 og 3.
Og ikke mindst de to pokaler – 1 til bedste pige og 1 til bedste dreng.
Stort tillykke til klubmestrene 2016:
Freya Kobber Nielsen og Nicolai Engbjerg Jensen
Resultatliste – Klubmesterskab 2016
SAMLET KLUBMESTER PIGER: Freya Kobber Nielsen (1.gang)
SAMLET KLUBMESTER DRENGE : Nicolai Engbjerg Jensen (1.gang)
Gruppe 1 piger, Årgang 2003 eller ældre: K-Hold + Talent-hold
PLAC. | NAVN | POINT |
---|---|---|
Nr. 1 | Freya Kobber Nielsen | 1358 |
Nr. 2 | Maja Kuld Petersen | 844 |
Nr. 3 | Sandie Rysholt Pedersen | 628 |
Gruppe 1 drenge, Årgang 2003 eller ældre: K-Hold + Talent-hold
PLAC. | NAVN | POINT |
---|---|---|
Nr. 1 | Nicolai Engbjerg Jensen | 1074 |
Nr. 2 | Frederik Præstegaard Michaelsen | 947 |
Nr. 3 | Kristian Krogsgaard Hejlesen | 644 |
Nr. 4 | Jeppe Egholm | 577 |
Nr. 5 | Frederik Gislund | 405 |
Nr. 6 | Alexander Gislund | 371 |
Nr. 7 | Frederik Bøgebjerg Jensen | 251 |
Gruppe 2 piger, Årgang 2004 eller yngre: K-Hold + Talent-hold
PLAC. | NAVN | POINT |
---|---|---|
Nr. 1 | Cecilie Præstegaard Michaelsen | 1194 |
Nr. 2 | Clara Berendt Nørgaard | 975 |
Nr. 3 | Caroline Møller Jensen | 755 |
Nr. 4 | Sarah Borup | 400 |
Nr. 5 | Laura Hyldahl-Rishøj | 385 |
Nr. 6 | Sara Hyldahl-Rishøj | 380 |
Nr. 7 | Amalie Traneklint Frederiksen | 350 |
Gruppe 2 drenge, Årgang 2004 eller yngre: K-Hold + Talent-hold
PLAC. | NAVN | POINT |
---|---|---|
Nr. 1 | Malthe Kobber Nielsen | 459 |
Nr. 2 | Zacharias Traneklint Frederiksen | 352 |
Nr. 3 | Asbjørn Vandkjær | 328 |
Nr. 4 | Kristian Terpet Jensen | 234 |
Nr. 5 | Lauge Vogdrup Nilsson | 157 |
Nr. 6 | Andreas Christensen | 153 |
Gruppe 3 piger : Sæler
PLAC. | NAVN | POINT |
---|---|---|
Nr. 1 | Nikoline Præstegaard Michaelsen | 346 |
Nr. 2 | Victoria Schneider Fiedler | 272 |
Nr. 3 | Naya Ellesøe Dalsgaard | 197 |
Nr. 4 | Beate Drustrup Christensen | 166 |
Nr. 5 | Sofie Borup | 94 |
Gruppe 3 drenge : Sæler
PLAC. | NAVN | POINT |
---|---|---|
Nr. 1 | Christian Præstegaard Mailund | 98 |
Gruppe 4 piger : Hajer
—-
50 FRI + 50 BJÆRGNING
PLAC. | NAVN | TIME |
---|---|---|
Nr. 1 | Peter Christiansen | 1.37.32 |
Nr. 2 | Brian Jensen | 1.37.89 |
Nr. 3 | Jens Præstegaard Mailund | 1.51.94 |
Nr. 4 | Lasse Præstegaard Michaelsen | 2.04.09 |
Nr. 5 | Chris Persson | X |
Nr. 6 | Bent Hansen | 2.27.20 |
Resultater løb 1-21
Løb 1 : 50 m Butterfly Gr. 4
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Emilie Toft Iversen | 2007 | 1.28.26 |
2 | Sofie Egholm | 2009 | 1.44.15 |
2 | Astrid Rimer Christensen | 2008 | 1.51.33 |
4 | Sarah Marie Ketilsson | 2008 | 2.17.71 |
5 | Leona Vogdrup Nilsson | 2009 | 2.17.82 |
6 | Mathilde Hjermitslev Rishøj | 2007 | 2.17.88 |
7 | Silje Vogdrup Nilsson | 2009 | 2.23.83 |
Løb 2 : 50 m Butterfly Gr. 3
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Nikoline Præstegaard Michaelsen | 2007 | 1.20.02 |
2 | Naya Ellesøe Dalsgaard | 2007 | 1.25.96 |
2 | Christian Præstegaard Mailund | 2006 | 1.37.00 |
4 | Victoria Schneider Fiedler | 2006 | 1.45.82 |
5 | Beate Drustrup Christensen | 2005 | 1.55.95 |
6 | Sofie Borup | 2007 | 2.03.64 |
Løb 3 : 50 m Butterfly Gr. 2
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Cecilie Præstegaard Michaelsen | 2005 | 0.47.03 |
2 | Clara Berendt Nørgaard | 2005 | 0.52.38 |
3 | Caroline Møller Jensen | 2004 | 0.56.83 |
4 | Malthe Kobber Nielsen | 2005 | 1.02.45 |
5 | Asbjørn Vandkjær | 2006 | 1.04.52 |
6 | Zacharias Traneklint Frederiksen | 2005 | 1.05.00 |
7 | Sara Hyldahl-Rishøj | 2006 | 1.05.30 |
8 | Laura Hyldahl-Rishøj | 2006 | 1.08.94 |
9 | Amalie Traneklint Frederiksen | 2006 | 1.09.44 |
10 | Lauge Vogdrup Nilsson | 2006 | 1.17.25 |
11 | Kristian Terpet Jensen | 2006 | 1.18.58 |
12 | Andreas Christensen | 2005 | 1.31.87 |
13 | Sarah Borup | 2004 | disk |
Løb 4 : 100 m Butterfly Gr. 1
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Nicolai Engbjerg Jensen | 2001 | 1.27.33 |
2 | Frederik Præstegaard Michaelsen | 2003 | 1.36.64 |
3 | Freya Kobber Nielsen | 2001 | 1.37.15 |
4 | Jeppe Egholm | 2003 | 1.46.97 |
5 | Maja Kuld Petersen | 2001 | 1.59.82 |
6 | Sandie Rysholt Pedersen | 2000 | 2.04.15 |
7 | Kristian Krogsgaard Hejlesen | 2002 | 2.05.59 |
8 | Frederik Gislund | 2003 | disk (crawl ben) |
8 | Alexander Gislund | 2003 | disk (crawl ben) |
10 | Frederik Bøgebjerg Jensen | 2002 | disk (bryst ben) |
Løb 5 : 50 m Rygcrawl Gr. 4
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Emilie Toft Iversen | 2007 | 1.21.49 |
2 | Mathilde Hjermitslev Rishøj | 2007 | 1.26.00 |
3 | Sofie Egholm | 2009 | 1.35.16 |
4 | Astrid Rimer Christensen | 2008 | 1.40.94 |
5 | Sarah Marie Ketilsson | 2008 | 1.54.56 |
6 | Silje Vogdrup Nilsson | 2009 | 2.03.82 |
7 | Leona Vogdrup Nilsson | 2009 | 2.32.83 |
Løb 6 : 50 m Rycrawl Gr. 3
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Nikoline Præstegaard Michaelsen | 2007 | 1.01.46 |
2 | Victoria Schneider Fiedler | 2006 | 1.15.09 |
3 | Beate Drustrup Christensen | 2005 | 1.21.13 |
4 | Naya Ellesøe Dalsgaard | 2007 | 1.22.34 |
5 | Christian Præstegaard Mailund | 2006 | 1.29.70 |
6 | Sofie Borup | 2007 | 1.30.31 |
Løb 7 : 50 m Rygcrawl Gr.2
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Cecilie Præstegaard Michaelsen | 2005 | 0.46.64 |
2 | Clara Berendt Nørgaard | 2005 | 0.49.09 |
3 | Asbjørn Vandkjær | 2006 | 0.52.52 |
4 | Malthe Kobber Nielsen | 2005 | 0.53.82 |
5 | Sarah Borup | 2004 | 0.54.89 |
6 | Zacharias Traneklint Frederiksen | 2005 | 0.56.69 |
7 | Caroline Møller Jensen | 2004 | 1.01.81 |
8 | Laura Hyldahl-Rishøj | 2006 | 1.04.88 |
9 | Kristian Terpet Jensen | 2006 | 1.07.46 |
10 | Andreas Christensen | 2005 | 1.07.68 |
11 | Amalie Traneklint Frederiksen | 2006 | 1.11.13 |
12 | Sara Hyldahl-Rishøj | 2006 | 1.11.99 |
13 | Lauge Vogdrup Nilsson | 2006 | 1.14.44 |
Løb 8 : 100 m Rygcrawl Gr.1
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Nicolai Engbjerg Jensen | 2001 | 1.30.95 |
2 | Freya Kobber Nielsen | 2001 | 1.33.75 |
3 | Frederik Præstegaard Michaelsen | 2003 | 1.34.95 |
4 | Jeppe Egholm | 2003 | 1.43.46 |
5 | Maja Kuld Petersen | 2001 | 1.44.91 |
6 | Kristian Krogsgaard Hejlesen | 2002 | 1.48.39 |
7 | Frederik Gislund | 2003 | 1.51.73 |
8 | Sandie Rysholt Pedersen | 2000 | 1.56.06 |
9 | Alexander Gislund | 2003 | 2.00.00 |
10 | Frederik Bøgebjerg Jensen | 2002 | disk (på maven i vending v50m) |
Løb 9 : 50 m Brystsvømning Gr.4
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Emilie Toft Iversen | 2007 | 1.52.44 |
2 | Sofie Egholm | 2009 | 1.55.64 |
3 | Astrid Rimer Christensen | 2008 | 2.04.70 |
4 | Sarah Marie Ketilsson | 2008 | 2.10.31 |
5 | Mathilde Hjermitslev Rishøj | 2007 | 2.20.62 |
6 | Leona Vogdrup Nilsson | 2009 | 2.29.27 |
7 | Silja Vogdrup Nilsson | 2009 | 2.43.39 |
Løb 10 : 50 m Brystsvømning Gr. 3
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Victoria Schneider Fiedler | 2006 | 1.15.65 |
2 | Nikoline Præstegaard Michaelsen | 2007 | 1.23.70 |
3 | Naya Ellesøe Dalsgaard | 2007 | 1.23.94 |
4 | Beate Drustrup Christensen | 2005 | 1.31.27 |
5 | Christian Præstegaard Mailund | 2006 | 1.36.77 |
6 | Sofie Borup | 2007 | 1.05.56 |
Løb 11 : 50 m Brystsvømning Gr. 2
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Cecilie Præstegaard Michaelsen | 2005 | 0.48.32 |
2 | Clara Berendt Nørgaard | 2005 | 0.53.53 |
3 | Caroline Møller Jensen | 2004 | 0.56.32 |
4 | Sarah Borup | 2004 | 0.59.60 |
5 | Malthe Kobber Nielsen | 2005 | 1.00.52 |
6 | Asbjørn Vandkjær | 2006 | 1.08.56 |
7 | Amalie Traneklint Frederiksen | 2006 | 1.09.69 |
8 | Laura Hyldahl-Rishøj | 2006 | 1.10.52 |
9 | Sara Hyldahl-Rishøj | 2006 | 1.11.22 |
10 | Zacharias Traneklint Frederiksen | 2005 | 1.12.12 |
11 | Lauge Vogdrup Nilsson | 2006 | 1.17.00 |
12 | Andreas Christensen | 2005 | 1.26.53 |
13 | Kristian Terpet Jensen | 2006 | 1.28.40 |
Løb 12 : 100 m Brystsvømning Gr. 1
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Freya Kobber Nielsen | 2001 | 1.40.66 |
2 | Nicolai Engbjerg Jensen | 2001 | 1.41.90 |
3 | Frederik Præstegaard Michaelsen | 2003 | 1.43.51 |
4 | Kristian Krogsgaard Hejlesen | 2002 | 1.49.77 |
5 | Jeppe Egholm | 2003 | 1.56.53 |
6 | Maja Kuld Petersen | 2001 | 1.59.28 |
7 | Frederik Gislund | 2003 | 2.11.46 |
8 | Frederik Bøgebjerg Jensen | 2002 | 2.11.46 |
9 | Alexander Gislund | 2003 | 2.18.07 |
10 | Sandie Rysholt Pedersen | 2000 | 2.28.75 |
Løb 13 : 50 m Crawl Gr. 4
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Emilie Toft Iversen | 2007 | 1.27.28 |
2 | Mathilde Hjermitslev Rishøj | 2007 | 1.32.89 |
3 | Sofie Egholm | 2009 | 1.41.76 |
4 | Astrid Rimer Christensen | 2008 | 1.43.62 |
5 | Sarah Marie Ketilsson | 2008 | 1.48.65 |
6 | Leona Vogdrup Nilsson | 2009 | 1.56.33 |
7 | Silja Vogdrup Nilsson | 2009 | 2.09.88 |
Løb 14 : 50 m Crawl Gr. 3
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Nikoline Præstegaard Michaelsen | 2007 | 1.02.38 |
2 | Victoria Schneider Fiedler | 2006 | 1.05.83 |
3 | Naya Ellesøe Dalsgaard | 2007 | 1.27.59 |
4 | Beate Drustrup Christensen | 2005 | 1.30.00 |
5 | Christian Præstegaard Mailund | 2006 | 1.36.68 |
6 | Sofie Borup | 2007 | 1.53.14 |
Løb 15 : 50 m Crawl Gr. 2
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Cecilie Præstegaard Michaelsen | 2005 | 0.41.51 |
2 | Clara Berendt Nørgaard | 2005 | 0.42.50 |
3 | Caroline Møller Jensen | 2004 | 0.44.27 |
4 | Asbjørn Vandkjær | 2006 | 0.47.13 |
5 | Malthe Kobber Nielsen | 2005 | 0.52.34 |
6 | Sarah Borup | 2004 | 0.52.58 |
7 | Zacharias Traneklint Frederiksen | 2005 | 0.54.13 |
8 | Kristian Terpet Jensen | 2006 | 0.58.59 |
9 | Andreas Christensen | 2005 | 0.58.70 |
10 | Lauge Vogdrup Nilsson | 2006 | 1.03.58 |
11 | Sara Hyldahl-Rishøj | 2006 | 1.04.22 |
12 | Laura Hyldahl-Rishøj | 2006 | 1.08.00 |
Amalie Traneklint Frederiksen | 2006 | 1.08.00 |
Løb 16 : 100 m Crawl Gr. 1
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Nicolai Engbjerg Jensen | 2001 | 1.19.08 |
2 | Frederik Præstegaard Michaelsen | 2003 | 1.21.26 |
3 | Freya Kobber Nielsen | 2001 | 1.21.77 |
4 | Jeppe Egholm | 2003 | 1.25.87 |
5 | Kristian Krogsgaard Hejlesen | 2002 | 1.33.81 |
6 | Maja Kuld Petersen | 2001 | 1.35.01 |
7 | Alexander Gislund | 2003 | 1.39.95 |
8 | Sandie Rysholt Pedersen | 2000 | 1.40.22 |
9 | Frederik Gislund | 2003 | 1.43.13 |
10 | Frederik Bøgebjerg Jensen | 2002 | 1.54.57 |
Løb 17 : 100 m Medley Gr. 4
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Emilie Toft Iversen | 2007 | 3.19.24 |
2 | Sofie Egholm | 2009 | 3.32.35 |
3 | Mathilde Hjermitslev Rishøj | 2007 | 3.38.19 |
4 | Astrid Rimer Christensen | 2008 | 3.59.84 |
5 | Sarah Marie Ketilsson | 2008 | 4.08.37 |
6 | Leonora Vogdrup Nilsson | 2009 | 4.35.39 |
7 | Silje Vogdrup Nilsson | 2009 | 4.55.19 |
Løb 18 : 100 m Medley Gr. 3
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Nikoline Præstegaard Michaelsen | 2007 | 2.32.44 |
2 | Victoria Schneider Fiedler | 2006 | 2.42.11 |
3 | Naya Ellesøe Dalsgaard | 2007 | 3.10.76 |
4 | Beate Drustrup Christensen | 2005 | 3.11.89 |
5 | Christian Præstegaard Mailund | 2006 | 3.32.75 |
6 | Sofie Borup | 2007 | 4.02.77 |
Løb 19 : 100 m Medley Gr. 2
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Cecilie Præstegaard Michaelsen | 2005 | 1.43.76 |
2 | Clara Berendt Nørgaard | 2005 | 1.49.96 |
3 | Caroline Møller Jensen | 2004 | 1.56.15 |
4 | Malthe Kobber Nielsen | 2005 | 1.59.44 |
5 | Zacharias Traneklint Frederiksen | 2005 | 2.15.66 |
6 | Sara Hyldahl-Rishøj | 2006 | 2.26.83 |
7 | Laura Hyldahl-Rishøj | 2006 | 2.27.19 |
8 | Kristian Terpet Jensen | 2006 | 2.28.89 |
9 | Amalie Traneklint Frederiksen | 2006 | 2.36.25 |
10 | Asbjørn Vandkjær | 2006 | disk,arme ej symetrisk i fly |
11 | Sarah Borup | 2004 | disk, ryg i bryst |
12 | Lauge Vogdrup Nilsson | 2006 | disk, crawl ben i fly |
13 | Andreas Christensen | 2005 | disk, ej berøring i fly+hænder u.hofte i bryst |
Løb 20 : 200 m Medley Gr. 1
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Freya Kobber Nielsen | 2001 | 3.17.58 |
2 | Nicolai Engbjerg Jensen | 2001 | 3.17.95 |
3 | Frederik Præstegaard Michaelsen | 2003 | 3.24.01 |
4 | Kristian Krogsgaard Hejlesen | 2002 | 3.46.46 |
5 | Maja Kuld Petersen | 2001 | 3.56.06 |
6 | Sandie Rysholt Pedersen | 2000 | 4.15.40 |
7 | Frederik Gislund | 2003 | 4.23.24 |
8 | Alexander Gislund | 2003 | 4.32.51 |
9 | Frederik Bøgebjerg Jensen | 2002 | 4.37.62 |
10 | Jeppe Egholm | 2003 | disk, ryg t. bryst. Vender på maven |
Løb 21 : 50 m Fri + 50 m Bjærgning Livredderhold
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Peter Christiansen | 1975 | 1.37.32 |
2 | Brian Jensen | 1972 | 1.37.89 |
3 | Jens Præstegaard Mailund | 1972 | 1.51.94 |
4 | Lasse Præstegaard Michaelsen | 1975 | 2.04.09 |
5 | Chris Persson | 1965 | 2.05.09 |
6 | Bent Hansen | 1957 | 2.27.20 |