Klubmesterskab 2013

Kontakt os

Lørdag d. 16.marts 2013 afviklede svømmeklubben det årlige klubmesterskab. Der var tilmeldt 49 svømmere fra årgang 2006-1994 samt 4 svømmere fra klubbens livredderhold. De var alle klar til at kæmpe om titlen som årets klubmester der sidste år blev vundet af Katrine Præstegaard og Frederik Knudsen. Alle var spændte da første løb blev fløjtet i gang.
Svømmerne skulle dyste i alle fire svømmearter og i en medley. Mange forældre var mødt op til at heppe og et hold af frivillige officials holdt styr på svømmernes tider, korrekte vendinger m.m. Svømmernes tider omregnes til point og den svømmer der til slut har flest point bliver kåret som årets klubmester.

Klik på billedet her for at se de flotte billeder

Der blev kæmpet bravt om medaljerne blandt de ældste svømmere, en forkert vending eller tyvstart kan i værste fald være afgørende i kampen om titlen som klubmester. De yngste svømmere tog det hele lidt mere roligt – ja, der skulle jo være tid til at tømme brillerne for vand og til at vinke til mor eller far.

De fire svømmere fra livredderholdet havde lagt op til en rigtig fight. De skulle dyste i 50m fri svømning hvorefter de skulle dykke til bunden efter en sandsæk som skulle bjærges 50m. Kampen var hård og det var fire meget forpustede livreddere som kom i mål efter de 100m.

Under stævnet blev der solgt lodder til lotteri. Mange firmaer havde til sponsorstævnet valgt at sponsorere med en gave og disse var i spil. Salget indbragte 4300,00kr.

Der var sponsorgaver fra:
Eurogate, Kop og Kande,Fjord Line, Sportsmaster, Hirtshals idrætscenter, Hirtshals cykelforretning, Brdr. Schlie, Randers Regnskov, Hurlumhej huset, Hjerl Hede, Hirtshals Indkøb, Marine Shaft, Jyske Bank, Nordsøen Oceanarium, Skallerup Klit, Admiralen, Fårup, Fun Park, Nordjyske, Hos Johanna, Klippe atelieret, Restaurant Lilleheden, Hyttefadet, Konditorbageren, Ny Form, Hirtshals Redningsstation, Hirtshals Kro, Hjørring Bio og Ålborg Kongres og Kultur.

Efter sidste heat blev pointene talt sammen og til slut kunne vi overrække diplomer, medaljer og ikke mindst de to pokaler til alle svømmerne.

Stort tillykke til klubmestrene 2013:

Katrine Præstegaard og Niklas Simonsen

Herunder kan ses resultatlisten fra årets klubmesterskab.

Resultatliste – Klubmesterskab 2013

SAMLET KLUBMESTER PIGER:
Katrine Præstegaard (3. år i træk)

SAMLET KLUBMESTER DRENGE :
Niklas Simonsen (1. gang)

Gruppe 1 piger : Årgang 2000 eller ældre: K-HOLD + TALENT-HOLD

PLAC NAVN POINT
Nr. 1 Katrine Præstegaard Mailund 1480
Nr. 2 Malene Thirup Møller 1127
Nr. 3 Emilia Topholt Holm Sørensen 813
Nr. 4 Sascha Pedersen 782
Nr. 5 Alberte K- Nielsen 576
Nr. 6 Kristina Terpet Jensen 294

Gruppe 1 drenge : Årgang 2000 eller ældre:K-HOLD + TALENT-HOLD

PLAC NAVN POINT
Nr. 1 Niklas Simonsen 1172
Nr. 2 Jonas Harwig 429
Nr. 3 Marco Peters 331

Gruppe 2 piger : Årgang 2001 eller yngre: K-HOLD + TALENT-HOLD

PLAC NAVN POINT
Nr. 1 Freya K. Nielsen 1028
Nr. 2 Helene Bang Nielsen 864
Nr. 3 Maja Kuld Petersen 531

Gruppe 2 drenge : Årgang 2001 eller yngre: K-HOLD + TALENT-HOLD

PLAC NAVN POINT
Nr. 1 William Høgenhaug 735
Nr. 2 Frederik Præstegaard Michaelsen 454
Nr. 3 Kristian Sejr Gotfredsen 422
Nr. 4 Kristian Hejlesen 391
Nr. 5 Nicolai E. Jensen 370
Nr. 6 Niels Laustsen 198

Gruppe 3 piger : Årgang 2004 og ældre: Delfiner, Hajer og Sæler.

PLAC NAVN POINT
Nr. 1 Isabella Rasmussen 406
Nr. 2 Caroline Møller Jensen 289
Nr. 3 Mette Andersen 275
Nr. 4 Emma Nedergaard 243
Nr. 5 Kathrine Kold 214
Nr. 6 Natascha Kassow Poulsen 212
Nr. 7 Sarah Borup 192
Nr. 8 Signe Moselund Poulsen 141
Nr. 9 Emma Sylvan 92

Gruppe 3 drenge : Årgang 2004 og ældre: Delfiner, Hajer og Sæler.

PLAC NAVN POINT
Nr. 1 Frederik Gjedsig Yder 162
Nr. 2 Jeppe Egholm 107
Nr. 3 Kristoffer Kold 78
Nr. 3 Alexander Gislund 78
Nr. 5 Lauritz Djernæs 56
Nr. 6 Frederik Gislund 55

Gruppe 4 piger : Årgang 2005 og yngre: Delfiner, Hajer og Sæler.

PLAC NAVN POINT
Nr. 1 Cecilie Præstegaard Michaelsen 274
Nr. 2 Louise Bang Nielsen 224
Nr. 3 Nina Godi 130
Nr. 4 Emma Ketilsson 115
Nr. 5 Amalie Kunø 102
Nr. 6 Chanel Skovgaard Loots 98
Nr. 7 Liva Smed Duusgaard 94

Gruppe 4 drenge : Årgang 2005 og yngre: Delfiner, Hajer og Sæler.

PLAC NAVN POINT
Nr. 1 André Højsten 117
Nr. 2 Anders Gjedsig Yder 92
Nr. 3 Malthe Kobber Nielsen 84
Nr. 4 Asbjørn Bjørk Borup 74
Nr. 5 Marco Nejst 53
Nr. 6 Noah Rottbøll 43

50 FRI + 50 BJÆRGNING

PLAC NAVN POINT
Nr. 1 Peter Christiansen 1,35,39
Nr. 2 Chris Persson 2,01,62
Nr. 3 Christian Andreasen 2,04,63
Nr. 4 Bent Hansen 2,22,80

RESULTATER LØB 1 – 21.

Løb 1 : 50 m Butterfly Gr. 4

PLAC NAVN ÅRGANG TID
1 Cecilie P. Michaelsen 2005 1.22,02
2 Louise Bang Nielsen 2005 1.31,08
3 André Højsten 2005 1.36,43
4 Nina Godi 2005 1.38,90
5 Asbjørn Bjørk Borup 2005 1.39,93
6 Liva Smed Duusgaard 2005 1.41,96
7 Emma Ketilsson 2005 1.44,78
8 Marco Nejst 2005 1.58,11
9 Amalie Kunø 2005 2,02,60
10 Noah Rottbøll 2005 2.15,11
11 Malthe Kobber Nielsen 2005 2,12,79
12 Chanel Skovgaard Loots 2006 2,16,65
13 Anders Gjedsig Yder 2005 2,17,83

Løb 2 : 50 m Butterfly Gr. 3

PLAC NAVN ÅRGANG TID
1 Isabella Rasmussen 2002 1,05,21
2 Caroline Møller Jensen 2004 1,19,82
2 Mette Andersen 2004 1,20,68
4 Emma Nedergaard 2004 1,20,81
5 Natascha Kassow Poulsen 2003 1,24,52
6 Frederik Gjedsig Yder 2004 1,27,21
7 Kathrine Kold 2004 1,31,97
8 Jeppe Egholm 2003 1,34,78
9 Emma Sylvan 2004 1,35,05
10 Signe Moselund Poulsen 2004 1,39,47
11 Sarah Borup 2004 1,39,87
12 Lauritz Djernæs 2004 1,45,66
13 Kristoffer Kold 2004 1,55,17
14 Alexander Gislund 2003 1,56,25
15 Frederik Gislund 2003 2,13,93

Løb 3 : 50 m Butterfly Gr. 2

PLAC NAVN ÅRGANG TID
1 Freya K. Nielsen 2001 0,48,25
2 William Høgenhaug 2002 0,48,30
3 Helene Bang Nielsen 2002 0,51,80
4 Frederik Præstegaard Michaelsen 2003 0,54,38
5 Kristian Hejlesen 2002 0,58,14
6 Kristian Sejr Gotfredsen 2001 0,58,16
7 Nicolai E. Jensen 2001 0,58,93
8 Maja Kuld Petersen 1997 1,04,92
Niels Laustsen 2002 Disk, Brystben

Løb 4 : 100 m Butterfly Gr. 1

PLAC NAVN ÅRGANG TID
1 Niklas Simonsen 1996 1,34,59
2 Katrine Præstegaard Mailund 1997 1,35,77
3 Malene Thirup Møller 1994 1,41,72
4 Emilia Topholt Holm Sørensen 1999 1,55,91
5 Alberte K- Nielsen 1999 2,00,46
Kristine Terpet Jensen 1998 Disk, arme ej over vand
Jonas Harwig 2000 Disk, arme ej over vand
Marco Peters 2000 Disk, Brystben
Sascha Pedersen 1999 Disk, arme ej over vand

Løb 5 : 50 m Rygcrawl Gr. 4

PLAC NAVN ÅRGANG TID
1 Cecilie P. Michaelsen 2005 1,08,59
2 Andrè Højsten 2005 1.14,12
3 Louise Bang Nielsen 2005 1,17,96
4 Anders Gjedsig Yder 2005 1,19,46
5 Chanel Skovgaard Loots 2006 1,23,32
6 Nina Godi 2005 1,27,58
7 Emma Ketilsson 2005 1,29,12
8 Malthe Kobber Nielsen 2005 1,32,41
9 Asbjørn Bjørk Borup 2005 1,37,30
10 Marco Nejst 2005 1,37,92
11 Liva Smed Duusgaard 2005 1,41,69
12 Noah Rottbøll 2005 1,45,05
13 Amalie Kunø 2005 1,45,84

Løb 6 : 50 m Rycrawl Gr. 3

PLAC NAVN ÅRGANG TID
1 Isabella Rasmussen 2002 0,59,86
2 Caroline Møller Jensen 2004 1,02,84
3 Frederik Gjedsig Yder 2004 1,05,71
4 Kathrine Kold 2004 1,11,72
5 Mette Andersen 2004 1,12,78
6 Natascha Kassow Poulsen 2003 1,14,84
7 Emma Nedergaard 2004 1,17,72
8 Sarah Borup 2004 1,18,37
9 Signe Moselund Poulsen 2004 1,18,96
10 Kristoffer Kold 2004 1,22,78
11 Jeppe Egholm 2003 1,24,97
12 Alexander Gislund 2003 1,28,54
13 Frederik Gislund 2003 1,32,24
14 Emma Sylvan 2004 1,33,71
15 Lauritz Djernæs 2004 1,38,22

Løb 7 : 50 m Rygcrawl Gr.2

PLAC NAVN ÅRGANG TID
1 Frederik Præstegaard Michaelsen 2003 0,48,59
2 William Høgenhaug 2002 0,49,12
3 Helene Bang Nielsen 2002 0,51,30
3 Freya K. Nielsen 2001 0,51,30
5 Nicolai E. Jensen 2001 0,56,75
6 Kristian Hejlesen 2002 0,57,69
7 Kristian Sejr Gotfredsen 2001 0,58,34
8 Niels Laustsen 2002 0,58,37
9 Maja Kuld Petersen 2001 1,05,62

Løb 8 : 100 m Rygcrawl Gr.1

PLAC NAVN ÅRGANG TID
1 Niklas Simonsen 1996 1,23,47
2 Malene Thirup Møller 1994 1,27,33
3 Katrine Præstegaard Mailund 1997 1,28,78
4 Sascha Pedersen 1999 1,46,53
5 Emilia Topholt Holm Sørensen 1999 1,53,61
6 Alberte K- Nielsen 1999 1,55,72
7 Marco Peters 2000 2,00,31
8 Jonas Harwig 2000 2,06,96
9 Kristina Terpet Jensen 1998 2,11,05

Løb 9 : 50 m Brystsvømning Gr.4

PLAC NAVN ÅRGANG TID
1 Cecilie P. Michaelsen 2005 1,20,09
2 Louise Bang Nielsen 2005 1,26,71
3 Malthe Kobber Nielsen 2005 1,38,40
4 Asbjørn Bjørk Borup 2005 1,39,27
5 Amalie Kunø 2005 1,44,69
6 André Højsten 2005 1,48,56
7 Nina Godi 2005 1,56,68
8 Anders Gjedsig Yder 2005 1,57,14
9 Chanel Skovgaard Loots 2006 1,57,84
10 Emma Ketilsson 2005 2,00,75
11 Liva Smed Duusgaard 2005 2,04,16
12 Marco Nejst 2005 2,11,89
13 Noah Rottbøll 2005 2,20,45

Løb 10 : 50 m Brystsvømning Gr. 3

PLAC NAVN ÅRGANG TID
1 Isabella Rasmussen 2002 1,20,30
2 Mette Andersen 2004 1,25,28
3 Caroline Møller Jensen 2004 1,31,22
4 Kathrine Kold 2004 1,32,22
5 Emma Nedergaard 2004 1,32,75
6 Frederik Gjedsig Yder 2004 1,36,25
7 Natascha Kassow Poulsen 2003 1,40,80
8 Jeppe Egholm 2003 1,44,88
9 Kristoffer Kold 2004 1,53,21
10 Alexander Gislund 2003 2,01,91
11 Signe Moselund Poulsen 2004 2,10,28
12 Lauritz Djernæs 2004 2,17,56
13 Emma Sylvan 2004 2,18,39
14 Frederik Gislund 2003 2,19,14
15 Sarah Borup 2004 2,20,34

Løb 11 : 50 m Brystsvømning Gr. 2

PLAC NAVN ÅRGANG TID
1 Freya K. Nielsen 2001 0,52,03
2 Helene Bang Nielsen 2002 0,54,33
3 William Høgenhaug 2002 0,55,02
4 Frederik Præstegaard Michaelsen 2003 0,57,50
5 Kristian Hejlesen 2002 1,01,02
6 Maja Kuld Petersen 2001 1,03,06
7 Nicolai E. Jensen 2001 1,03,16
8 Kristian Sejr Gotfredsen 2001 1,03,26
9 Niels Laustsen 2002 1,07,37

Løb 12 : 100 m Brystsvømning Gr. 1

PLAC NAVN ÅRGANG TID
1 Niklas Simonsen 1996 1,42,41
2 Katrine Præstegaard Mailund 1997 1,45,99
3 Malene Thirup Møller 1994 1,46,97
4 Emilia Topholt Holm Sørensen 1999 1,49,50
5 Jonas Harwig 2000 1,51,53
6 Sascha Pedersen 1999 1,54,43
7 Alberte K- Nielsen 1999 2,07,64
8 Marco Peters 2000 2,18,90
Kristina Terpet Jensen 1998 Disk (2 armtag v/start)

Løb 13 : 50 m Crawl Gr. 4

PLAC NAVN ÅRGANG TID
1 Cecilie P. Michaelsen 2005 1,10,83
2 Louise Bang Nielsen 2005 1,14,02
3 Anders Gjedsig Yder 2005 1,18,28
4 André Højsten 2005 1,18,62
5 Nina Godi 2005 1,28,40
6 Amalie Kunø 2005 1,32,25
7 Liva Smed Duusgaard 2005 1,36,22
8 Emma Ketilsson 2005 1,37,19
9 Malthe Kobber Nielsen 2005 1,37,72
10 Chanel Skovgaard Loots 2006 1,52,37
11 Marco Nejst 2005 1,56,36
12 Asbjørn Bjørk Borup 2005 2,01,22
13 Noah Rottbøll 2005 2,01,96

Løb 14 : 50 m Crawl Gr. 3

PLAC NAVN ÅRGANG TID
1 Isabella Rasmussen 2002 0,58,43
2 Mette Andersen 2004 1,07,16
3 Emma Nedergaard 2004 1,07,94
4 Caroline Møller Jensen 2004 1,08,65
5 Natascha Kassow Poulsen 2003 1,08,90
6 Frederik Gjedsig Yder 2004 1,14,02
7 Kathrine Kold 2004 1,15,57
8 Jeppe Egholm 2003 1,20,03
9 Signe Moselund Poulsen 2004 1,24,82
10 Alexander Gislund 2003 1,29,97
11 Kristoffer Kold 2004 1,33,58
12 Frederik Gislund 2003 1,46,55
13 Sarah Borup 2004 1,50,72
14 Lauritz Djernæs 2004 1,59,52
15 Emma Sylvan 2004 2,10,73

Løb 15 : 50 m Crawl Gr. 2

PLAC NAVN ÅRGANG TID
1 William Høgenhaug 2002 0,39,96
2 Freya K. Nielsen 2001 0,42,59
3 Frederik Præstegaard Michaelsen 2003 0,44,43
4 Helene Bang Nielsen 2002 0,45,77
5 Maja Kuld Petersen 2001 0,49,45
6 Kristian Sejr Gotfredsen 2001 0,49,63
7 Nicolai E. Jensen 2001 0,51,77
8 Kristian Hejlesen 2002 0,54,90
9 Niels Laustsen 2002 0,59,65

Løb 16 : 100 m Crawl Gr. 1

PLAC NAVN ÅRGANG TID
1 Niklas Simonsen 1996 1,12,37
2 Katrine Præstegaard Mailund 1997 1,14,27
3 Malene Thirup Møller 1994 1,15,31
4 Emilia Topholt Holm Sørensen 1999 1,31,50
5 Sascha Pedersen 1999 1,32,09
6 Alberte K- Nielsen 1999 1,35,84
7 Jonas Harwig 2000 1,47,52
8 Kristina Terpet Jensen 1998 1,51,38
9 Marco Peters 2000 1,54,21

Løb 17 : 100 m Medley Gr. 4

PLAC NAVN ÅRGANG TID
1 Louise Bang Nielsen 2005 2,47,62
2 Cecilie P. Michaelsen 2005 2,49,58
3 André Højsten 2005 3,16,25
4 Malthe Kobber Nielsen 2005 3,23,12
5 Nina Godi 2005 3,30,46
6 Anders Gjedsig Yder 2005 3,32,70
7 Emma Ketilsson 2005 3,37,47
8 Amalie Kunø 2005 3,48,53
9 Asbjørn Bjørk Borup 2005 4,00,06
10 Liva Smed Duusgaard 2005 4,07,72
11 Chanel Skovgaard Loots 2006 4,10,41
12 Marco Nejst 2005 4,21,80
13 Noah Rottbøll 2005 4,30,64

Løb 18 : 100 m Medley Gr. 3

PLAC NAVN ÅRGANG TID
1 Isabella Rasmussen 2002 2,30,18
2 Mette Andersen 2004 2,38,41
3 Emma Nedergaard 2004 2,42,75
4 Caroline Møller Jensen 2004 2,45,78
5 Natascha Kassow Poulsen 2003 2,58,52
6 Frederik Gjedsig Yder 2004 3,00,73
7 Kathrine Kold 2004 3,00,84
8 Jeppe Egholm 2003 3,16,31
9 Signe Moselund Poulsen 2004 3,27,25
10 Alexander Gislund 2003 3,38,94
11 Sarah Borup 2004 3,52,39
12 Kristoffer Kold 2004 4,02,99
13 Emma Sylvan 2004 4,07,62
14 Frederik Gislund 2003 4,11,27
15 Lauritz Djernæs 2004 4,20,59

Løb 19 : 100 m Medley Gr. 2

PLAC NAVN ÅRGANG TID
1 William Høgenhaug 2003 1,43,15
2 Freya K. Nielsen 2001 1,44,44
3 Helene Bang Nielsen 2002 1,47,96
4 Nicolai E. Jensen 2001 2,04,73
5 Kristian Sejr Gotfredsen 2001 2,05,91
6 Maja Kuld Petersen 2001 2,12,75
7 Kristian Hejlesen 2002 2,15,77
Niels Laustsen 2002 Disk (Brystben v/fly)
Frederik Præstegaard Michaelsen 2003 Disk (Rørte ej kant f/ryg t/bryst)

Løb 20 : 200 m Medley Gr. 1

PLAC NAVN ÅRGANG TID
1 Niklas Simonsen 1996 3,12,56
2 Katrine Præstegaard Mailund 1997 3,14,50
3 Sascha Pedersen 1999 3,45,68
4 Emilia Topholt Holm Sørensen 1999 3,51,17
5 Jonas Harwig 2000 4,11,90
6 Marco Peters 2000 4,31,10
Malene Thirup Møller 1994 Disk (armtag under vand)
Kristine Terpet Jensen 1998 Disk (arme ej over vand)
Alberte K- Nielsen 1999 Disk (Rørte ej kant f/ryg t/bryst)

Løb 21 : 50 m Fri + 50 m Bjærgning Livredderhold

PLAC NAVN ÅRGANG TID
1 Peter Christiansen 1975 1,35,39
2 Chris Persson 1965 2,01,62
3 Christian Andreasen 1975 2,04,63
4 Bent Hansen 1957 2,22,80