Lørdag d. 18. marts 2023 afviklede svømmeklubben Nejst endelig igen sit klubmesterskab efter flere års ufrivillig pause.
Mange af svømmerne deltog for første gang i et stævne, andre har deltaget flere gange føfor år siden, men alle var spændte da første løb blev fløjtet i gang.
-> Se her for flere billeder <-
Svømmerne skulle dyste i alle fire svømmearter (fly-ryg-bryst-crawl) + en samlet medleysvømning. Mange forældre/bedsteforældre var mødt op til at heppe og et hold af frivillige officials holdt styr på svømmernes tider, korrekte vendinger m.m.. Svømmernes tider omregnes til point og den svømmer, der til slut har flest point bliver kåret som årets klubmester.
Der blev kæmpet bravt om medaljerne blandt de ældste svømmere på Talent-/og Konkurrenceholdet for at se, hvem det bliver klubmester i år.
I år har vi valgt at udnævne en enkelt klubmester, og det betød at drenge og piger dystede mod hinanden om titlen som klubmester.
Under klubmesterskabet og ministævnet blev der solgt lodder til lotteri. Mange firmaer havde til sponsorstævnet valgt at sponsorere med en gave og disse var i spil. Se listen under – vi takker sponsorerne mange gange!
Efter sidste heat blev pointene talt sammen og til slut kunne vi overrække diplomer til alle deltagere og medaljer til de 3 bedste piger og 3 bedste drenge i hver af de 6 grupper.
Som det sidste skulle årets klubmester afsløres.
Stort tillykke til klubmester 2023:
Sofia Jakobsen
Gaver til lotteri – klubmesterskab og ministævne 2023
Gavegiver | Gave |
---|---|
MS Bilpleje | gavekort på 795 kr. |
Restaurant Sason | 3*gavekort |
Joan Grønfeldt | skål |
Via | behandling |
Cafe Fisk Tversted | gavekort på stjerneskud |
Eurogate | |
Frisør Udbö | Shampoo og balsam |
365 Discount | pose med godter |
Hirtshals Fiskehus | 3*gavekort |
Landal Fyrklit | 4 gaveposer |
Birthe og Olav | 1 fl. rødvin |
Spar Nord | 2*sportstaske |
Tøjeksperten | gave |
Stoklund medieproduktion | 3*plakater |
Høj Data | slow cooker |
Dagli Brugsen Tornby | chokolade |
Ostemanden | gavekort |
Last Stop Shop | 2* godteposer |
Klinik tid til dig | 5*gavepose + gavekort |
Super Brugsen | købmandskurv |
Peking grill | gavekort |
Pernilles fod og hudpleje | gave |
Privatsikring | paraply + bolscher |
Uniq | gave |
Pottemager Rimor Horsevad | keramik skål |
Ny Form | gave |
Ezee fitness | 1 mdr træning |
Hirtshals indkøb | fiskehjul |
Mediehuset Hirtshals | |
Pia Harbo | 4 gaver |
Butik Laura | sølv øreringe og tørklæde |
Netto | gaveposer |
Taffel Chips | Chips |
JacoBil | 2*bilvask |
Bog og ide | brætspil |
Krøltoppen | gavekort på 200 kr |
Klipperen | gave |
KonditorBager | gavekort |
Havnekiosken | slik og krydsblade |
Børge Bandit | gavekort på underholdning til børnefødselsdag |
Børge Bandit | gavekort på underholdning til børnefødselsdag |
Kop og kande | 2 gaver |
Thermexe | 2×2 fl. vi |
Klubmesterskab 2023
KLUBMESTER 2023 : SOFIA JACOBSEN
GR 1 | NAVN | POINT |
---|---|---|
1 | Tilde Skjødt Petersen | 922 |
2 | Freja Elisa Petersen | 798 |
3 | Emilie Toft Iversen | 688 |
4 | Kristian Terpet Jensen | 606 |
GR 2 | NAVN | POINT |
---|---|---|
1 | Sofia Jacobsen | 1008 |
2 | Laura Pedersen | 819 |
3 | Flora-Rosa Hyldig | 657 |
4 | Carla Lund Bering | 510 |
GR 3 | NAVN | POINT |
---|---|---|
1 | Josefine Elisabeth D. Møller | 536 |
2 | Vasilise Petrova | 405 |
3 | Isaac Aagaard Kirkedal | 309 |
4 | Vivi Tranholm | 271 |
5 | Magnus Larsen | 204 |
6 | Philip Lind Hjermitslev | 140 |
GR 4 | NAVN | POINT |
---|---|---|
1 | Isaabel Aagaard Kirkedal | 544 |
2 | Elena Tran | 280 |
3 | Freya Toft Iversen | 243 |
4 | Freja Svendsen | 230 |
5 | Sille Mûnster | 73 |
GR 5 | NAVN | POINT |
---|---|---|
1 | Malou Midjord | 155 |
2 | Andre Petrov | 93 |
3 | Signe Liv Sveinsson | 81 |
4 | Victoria Heilmann Johannesen | 66 |
5 | Liam Helberg Jørgensen | 50 |
6 | Frederik Espersen | 42 |
GR 6 | NAVN | POINT |
---|---|---|
1 | Liva Nørmark | 177 |
2 | Sidona Baryagaber | 124 |
3 | Julie Holm Marquardsen | 112 |
Resultatliste
Løb 1: 50 meter Butterfly Gr. 6
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Liva Nørmark | 2015 | 1.32.16 |
2 | Julie Holm Marquardsen | 2015 | 1.51,69 |
3 | Sidona Baryagaber | 2015 | 1.58,75 |
Løb 2: 50 meter Butterfly Gr. 5
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Andre Petrovv | 2014 | 1.43,34 |
2 | Signe L. Sveinsson | 2014 | 1.49,64 |
3 | Malou Midjord | 2014 | 1.52,15 |
4 | Victoria H. Johannesen | 2014 | 2.09,44 |
5 | Frederik Espersen | 2012 | 2.09,50 |
6 | Liam h. Jørgensen | 2013 | 2.17,96 |
Løb 3: 50 meter Butterfly Gr. 4
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Isaabel A Kirkedal | 2014 | 0.59,96 |
2 | Elena Tran | 2013 | 1.18,51 |
3 | Freya Toft Iversen | 2014 | 1.21,07 |
4 | Freja Svendsen | 2014 | 1.30,26 |
5 | Sille Mûnster | 2014 | 2.03,39 |
Løb 4: 50 meter Butterfly Gr. 3
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Josefine Møller | 2012 | 1.06,64 |
2 | Isaac A. Kirkedal | 2012 | 1.07,31 |
3 | Vasilisa Petrova | 2012 | 1.13,57 |
4 | Vivi Tranholm | 2012 | 1.21,18 |
5 | Philip L. Hjermitslev | 2012 | 1.31,07 |
6 | Magnus Larsen | 2011 | 1.32,25 |
Løb 5: 50 meter Butterfly Gr. 2
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Sofia Jakobsen | 2011 | 0.50,84 |
2 | Laura Pedersen | 2011 | 0.52,57 |
3 | Flora-Rosa Hyldig | 2011 | 0.58,08 |
4 | Clarla Lund Bering | 2012 | 1.00,31 |
Løb 6 100 meter Butterfly Gr. 1
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Tilde S. Petersen | 2009 | 1.49,88 |
2 | Kristian T. Jensen | 2006 | 1.50,28 |
3 | Emilie T Iversen | 2007 | 1.50,59 |
4 | Freja E Petersen | 2009 | 1.54,20 |
Løb 7 50 meter Rygcrawl Gr. 6
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Liva Nørmark | 2015 | 1.22,31 |
2 | Sidona Baryagaber | 2015 | 1.26,14 |
3 | Julie H. Marquardsen | 2015 | 1.36,41 |
Løb 8 50 meter Rygcrawl Gr. 5
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Malou Midjord | 2014 | 1.25,53 |
2 | Signe L Sveinsson | 2014 | 1.34,78 |
3 | Liam H. Jørgensen | 2013 | 1.35,20 |
4 | Andre Petrov | 2014 | 1.39,31 |
5 | Frederik Espersen | 2012 | 1.59,89 |
6 | Victoria H. Johannesen | 2014 | 2.11,72 |
Løb 9 50 meter Rygcrawl Gr. 4
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Isaabel A. Kirkedal | 2014 | 0.56,78 |
2 | Elena Tran | 2013 | 1.11,82 |
3 | Freya Toft Iversen | 2014 | 1.13,19 |
4 | Freja Svendsen | 2014 | 1.17,21 |
5 | Sille Mûnster | 2014 | 1.50,50 |
Løb 10 50 meter Rygcrawl Gr. 3
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Josefine Møller | 2012 | 0.55,27 |
2 | Isaac A. Kirkedal | 2012 | 0.59,69 |
3 | Vivi Tranholm | 2012 | 1.08,28 |
4 | Philip L. Hjermitslev | 2012 | 1.13,47 |
5 | Magnus Larsen | 2011 | 1.13,95 |
Løb 11 50 meter Rygcrawl Gr. 2
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Sofia Jakobsen | 2011 | 0.47,07 |
2 | Flora-Rosa Hyldig | 2011 | 0.52,88 |
3 | Laura Pedersen | 2011 | 0.55,09 |
4 | Carla Lund Bering | 2012 | 1,05,43 |
Løb 12 100 meter Rygcrawl Gr. 1
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Kristian T. Jensen | 2006 | 1.43,13 |
2 | Tilde S. Petersen | 2009 | 1,46,59 |
3 | Emilie T. Iversen | 2007 | 1.54,72 |
4 | Freja E. Petersen | 2009 | 2.03,82 |
Løb 13 50 meter Brystsv. Gr. 6
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Liva Nørmark | 2015 | 1.45,77 |
2 | Julie H. Marquardsen | 2015 | 1.50,53 |
3 | Sidona Baryagaber | 2015 | 2.03,13 |
Løb 14 50 meter Brystsv. Gr. 5
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Malou Midjord | 2014 | 1.37,87 |
2 | Andre Petrov | 2014 | 1.40,31 |
3 | Victoria H. Johannesen | 2014 | 1.56,42 |
4 | Signe L. Sveinsson | 2014 | 2.09,22 |
5 | Liam H. Jørgensen | 2013 | 2.17.64 |
6 | Frederik Espersen | 2012 | 2.24,76 |
Løb 15 50 meter Brystsv. Gr. 4
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Isaabel A. Kirkedal | 2014 | 1.17,20 |
2 | Freja Svendsen | 2014 | 1.26,77 |
3 | Elena Tran | 2013 | 1.30,20 |
4 | Freya Toft Iversen | 2014 | 1.36,53 |
5 | Sille Mûnster | 2014 | 2.05,99 |
Løb 16 50 meter Brystsv. Gr. 3
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Josefine Møller | 2012 | 1.13,10 |
2 | Magnus Larsen | 2011 | 1.14,26 |
3 | Vasilisa Petrova | 2012 | 1.20,58 |
4 | Vivi Tranholm | 2012 | 1.22,81 |
5 | Isaac A. Kirkedal | 2012 | 1.23,39 |
6 | Philip L. Hjermitslev | 2012 | 1,29,71 |
Løb 17 50 meter Brystsv. Gr. 2
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Laura Pedersen | 2011 | 0,55,20 |
2 | Sofia Jakobsen | 2011 | 0,55,71 |
3 | Carla Lund Bering | 2012 | 1.05,23 |
4 | Flora-Rosa Hyldig | 2011 | 1.06,18 |
Løb 18 100 meter Brystsv. Gr. 1
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Freja E. Petersen | 2009 | 1.54,82 |
2 | Tilde S. Petersen | 2009 | 1.57,22 |
3 | Kristian T. Jensen | 2006 | 2.18,39 |
4 | Emilie T. Iversen | 2007 | 2.26,36 |
Løb 19 50 meter Crawl Gr. 6
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Liva Nørmark | 2015 | 1.18,52 |
2 | Sidona Baryagaber | 2015 | 1.21,14 |
3 | Julie H. Marquardsen | 2015 | 1.29,78 |
Løb 20 50 meter Crawl Gr. 5
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Malou Midjord | 2014 | 1.18,53 |
2 | Andre Petrov | 2014 | 1.28,19 |
3 | Liam H. Jørgensen | 2013 | 1.41,52 |
4 | Frederik Espersen | 2012 | 1.49,57 |
5 | Victoria H. Johannesen | 2014 | 1.52,78 |
6 | Signe L. Sveinsson | 2014 | 1.57,64 |
Løb 21 50 meter Crawl Gr. 4
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Issabel A. Kirkedal | 2014 | 0.47,71 |
2 | Elena Tran | 2013 | 1.02,20 |
3 | Freya Toft Iversen | 2014 | 1.08,15 |
4 | Freja Svendsen | 2014 | 1.10,50 |
5 | Sille Mûnster | 2014 | 1.47,26 |
Løb 22 50 meter Crawl Gr. 3
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Josefine Møller | 2012 | 0,48,57 |
2 | Isaac A. Kirkedal | 2012 | 0.49,88 |
3 | Vasilisa Petrova | 2012 | 0.58,35 |
4 | Magnus Larsen | 2011 | 1.01,38 |
5 | Vivi Tranholm | 2012 | 1.02,38 |
6 | Philip L. Hjermitslev | 2012 | 1.16,58 |
Løb 23 50 meter Crawl Gr. 2
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Sofia Jakobsen | 2011 | 0.41,84 |
2 | Laura Pedersen | 2011 | 0.46,57 |
3 | Flora-Rosa Hyldig | 2011 | 0.48,52 |
4 | Carla Lund Bering | 2012 | 0.53,60 |
Løb 24 100 meter Crawl Gr. 1
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Tilde S. Petersen | 2009 | 1.29,08 |
2 | Kristian T. Jensen | 2006 | 1.36,02 |
3 | Emilie T. Iversen | 2007 | 1.38,36 |
4 | Freja E. Petersen | 2009 | 1.38,88 |
Løb 25 100 meter Medley. Gr. 6
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Liva Nørmark | 2015 | 2.58,62 |
2 | Sidona Baryagaber | 2015 | 3.35,18 |
3 | Julie H. Marquardsen | 2015 | 3.40,27 |
Løb 26 100 meter Medley Gr. 5
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Malou Midjord | 2014 | 3.14,85 |
2 | Andre Petrov | 2014 | 3.15,32 |
3 | Victoria H. Johannesen | 2014 | 4.22,89 |
4 | Frederik Espersen | 2012 | 4.34,26 |
5 | Liam H. Jørgensen | 2013 | 4.40,12 |
6 | Signe L. Sveinsson | 2014 | 4.40,22 |
Løb 27 100 meter Medley Gr. 4
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Isaabel A. Kirkedal | 2014 | 2.16,76 |
2 | Elena Tran | 2013 | 2.40,90 |
3 | Freya Toft Iversen | 2014 | 2.48,08 |
4 | Freja Svendsen | 2014 | 2.48,62 |
5 | Sille Mûnster | 2014 | 4.21,68 |
Løb 28 100 meter Medley Gr. 3
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Josefine Møller | 2012 | 2.16,66 |
2 | Isaac A. Kirkedal | 2012 | 2.24,41 |
3 | Vasilisa Petrova | 2012 | 2.30,49 |
4 | Magnus Larsen | 2011 | 2.42,44 |
5 | Vivi Tranholm | 2012 | 2.50,97 |
6 | Philip L. Hjermitslev | 2012 | 3.10,96 |
Løb 29 100 meter Medley Gr. 2
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Sofia Jakobsen | 2011 | 1.46,70 |
2 | Laura Pedersen | 2011 | 1.52,69 |
3 | Flora-Rosa Hyldig | 2011 | 2.04,09 |
4 | Carla Lund Bering | 2012 | 2.13,53 |
Løb 30 200 meter Medley Gr. 1
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Freja E. Petersen | 2009 | 3.49,07 |
2 | Tilde S. Petersen | 2009 | 3.50,87 |
3 | Kristian T. Jensen | 2006 | 4.09,71 |
4 | Emilie Toft Iversen | 2007 | 4.14,85 |
Overdommer : Susanne Dahl