Lørdag d. 30. marts 2019 afviklede svømmeklubben Nejst det årlige klubmesterskab.
Der var tilmeldt 47 svømmere fra årgang 2000 til 2011, hele 16 svømmere mere end året før. Holdene, der var repræsenteret var Hajer, Sæler, Talent- og Konkurrencehold.
Alle var klar til at kæmpe om titlen som årets klubmester, der sidste år blev vundet af Freya Kobber Nielsen og Kristian Krogsgaard Hejlesen.
-> Se her for flere billeder <-
Nogle deltog for første gang andre har deltaget mange gange, men alle var spændte da første løb blev fløjtet i gang.
Svømmerne skulle dyste i alle fire svømmearter (fly-ryg-bryst-crawl) + en samlet medleysvømning. Mange forældre/bedsteforældre var mødt op til at heppe og et hold af frivillige officials holdt styr på svømmernes tider, korrekte vendinger m.m.. Svømmernes tider omregnes til point og den svømmer, der til slut har flest point bliver kåret som årets klubmester.
Der blev kæmpet bravt om medaljerne blandt de ældste svømmere på Talent-/og Konkurrenceholdet, en forkert vending eller tyvstart kan i værste fald være afgørende i kampen om titlen som klubmester. Intet var givet på forhånd, og dagen bød skam også på overraskelser både for trænere og svømmere !
De yngste svømmere gik også rigtig flot til opgaven og leverede super flot svømning i alle stilarter, til stor glæde for klubbens trænerteam. Alt i alt kan man se, at træningen i løbet af vinterhalvåret har båret frugt og via god træningsindsats kan man komme langt – super godt gået !!!
Fra klubbens livredderhold var der 5 mand tilmeldt i dysten. De fem skulle dyste i 50m fri svømning, hvorefter de skulle dykke til bunden efter en sandsæk, som skulle bjærges 50m. Kampen var benhård og meget meget tæt.
Under klubmesterskabet og ministævnet blev der solgt lodder til lotteri. Mange firmaer havde til sponsorstævnet valgt at sponsorere med en gave og disse var i spil. Salget indbragte 11.600,00kr. Se listen under – vi takker sponsorerne mange gange!
Efter sidste heat blev pointene talt sammen og til slut kunne vi overrække diplomer til alle deltagere og medaljer til de 3 bedste piger og 3 bedste drenge i hver af de 5 grupper.
Som det sidste skulle årets klubmestre afsløres. Pokalerne kunne beholdes, da det var samme klubmestre for 2. år i træk!
Stort tillykke til klubmestrene 2019:
Freya Kobber Nielsen og Kristian Krogsgaard Hejlesen
Gaver til lotteri – klubmesterskab og ministævne 2019
Nummer | Gevinsten |
Rema1000 Hjørring | Gavekurv |
Nordsø Oceanarium | Fribilletter |
Fjord Line | Cruise for 4 personer |
Taffel Chips | Kasse med chips x 2 |
Café 2/ Restaurant Lilleheden | Gavekort på 250 kr |
B&B by the sea | Morgenbuffet for 2 pers. |
Cirkel K | 1 vask x 2 |
Børge Bandit | Underholdning til børnefødselsdag |
Matas | Gavepose |
Nordjyske Bank | Gavepose |
Konditor Bager | Gavekort til kagemand |
Brdr. Schlies fiskeeksport | 1 lakseside |
Frisør Heidi Vendelbo | Gavekort á 150 kr |
Hyttefadet | Gavekort |
Eurogate | T-shirt x 3, Slips og parfume |
Frisør Udbö | Gavepose |
Uniq | Gave |
Rosenhaven | Gave |
Menakadan – Regin Christiansen | Fisketur for 3 pers. |
Pottemager Rigmor Horsevad | 2 kopper og en vase |
Klippeatelieret | Gavepose |
Strand 8 | Gave |
Wagner | Gave |
Nejst | Badehætte x 2, Svømmebriller x 2 |
Hirtshals Idrætscenter | 12 turs kort til svømmehal, Gavekort til cafeterie |
Blomster by Ovesen | Buket |
Fakta | Gavepose |
Klubmesterskab 2019
KLUBMESTER PIGER: Freya Kobber Nielsen
KLUBMESTER DRENGE: Kristian Krogsgaard Hejlesen
Gruppe 1 piger : K-Hold
PLAC. | NAVN | POINT |
---|---|---|
Nr. 1 | Freya Kobber Nielsen | 1759 |
Nr. 2 | Beate Drustrup Christiansen | 741 |
Nr. 3 | Sandie Rysholt Pedersen | 510 |
Gruppe 1 drenge: K-Hold
PLAC. | NAVN | POINT |
---|---|---|
Nr. 1 | Kristian Krogsgaard Hejlesen | 1596 |
Nr. 2 | Nicolai Engbjerg Jensen | 1342 |
Nr. 3 | Malthe Kobber Nielsen | 1202 |
Nr. 4 | Kristian Sejr Gotfredsen | 1159 |
Nr. 5 | Alexander Gislund | 996 |
Nr. 6 | Frederik Gislund | 846 |
Nr. 7 | Jonas Bundgaard Christensen | 229 |
Gruppe 2 piger: Talent-Hold
PLAC. | NAVN | POINT |
---|---|---|
Nr. 1 | Sara Hyldahl-Rishøj | 863 |
Nr. 2 | Emilie Toft Iversen | 808 |
Nr. 3 | Sofie Egholm | 402 |
Gruppe 2 drenge: Talent-Hold
PLAC. | NAVN | POINT |
---|---|---|
Nr. 1 | Oliver Størup | 642 |
Nr. 2 | William Nicolajsen | 600 |
Nr. 3 | Mattie Christiansen | 458 |
Nr. 4 | William Vinther Uzise | 422 |
Nr. 5 | Frederik Oliver Larsen | 279 |
Nr. 6 | Anders Møller Pedersen | 185 |
Gruppe 3 piger : Sæler og Delfiner årg. 2009 og ældre
PLAC. | NAVN | POINT |
---|---|---|
Nr. 1 | Tilde Skjødt Petersen | 305 |
Nr. 2 | Julie Welle | 263 |
Nr. 3 | Marie Rams | 208 |
Nr. 4 | Freja Elisa Pedersen | 197 |
Gruppe 3 drenge : Sæler og Delfiner årg. 2009 og ældre
PLAC. | NAVN | POINT |
---|---|---|
Nr. 1 | Magnus Rene Strøm Pedersen | 184 |
Nr. 2 | Christian Gislund | 108 |
Nr. 3 | Michael V. Jørgensen | 103 |
Nr. 4 | Christian Hvims Havmand | 93 |
Gruppe 4 piger: Sæler og Delfiner årg. 2010 og yngre
PLAC. | NAVN | POINT |
---|---|---|
Nr. 1 | Mathilde Høholt | 192 |
Nr. 2 | Filippa Uhre | 187 |
Nr. 2 | Lærke Skovbo | 187 |
Nr. 4 | Sofia Tiedemann Jakobsen | 166 |
Nr. 5 | Merle Marie Ketilsson | 129 |
Gruppe 4 drenge: Sæler og Delfiner årg. 2010 og yngre
PLAC. | NAVN | POINT |
---|---|---|
Nr. 1 | Magne Christiansen | 168 |
Nr. 2 | Rasmus William Larsen | 83 |
Nr. 3 | Julian August Kratfeldt Pedersen | 73 |
Nr. 4 | Leon Sølve Solsker | 44 |
Gruppe 5: Livredderhold
PLAC. | NAVN | POINT |
---|---|---|
Nr. 1 | Peter Christiansen | |
Nr. 2 | Frederik Gilsund | |
Nr. 3 | Søren Hansen | |
Nr. 4 | Nicolai Lauritsen | |
Nr. 5 | Bent Hansen | |
Nr. 6 | Jakob Gislund |
Resultater løb 1-21
Løb 1 : 50 m Butterfly Gr. 4
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Magne Christiansen | 2011 | 1.27.59 |
2 | Filippa Schrøder Uhre | 2010 | 1.30.27 |
2 | Sofia Tiedemann Jakobsen | 2011 | 1.30.92 |
4 | Lærke Skovbo | 2010 | 4.40.02 |
5 | Mathilde Høholt | 2010 | 1.43.02 |
6 | Merle Marie Ketilsson | 2010 | 1.43.21 |
7 | Rasmus W. Larsen | 2011 | 1.44.10 |
8 | Julian August Kratfeldt Pedersen | 2011 | 2.08.92 |
9 | Leon Sølve Solsker | 2010 | 2.21.34 |
Løb 2 : 50 m Butterfly Gr. 3
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Tilde Skjødt Petersen | 2009 | 1.21.31 |
2 | Magnus Rene Strøm Pedersen | 2009 | 1.21.77 |
3 | Marie Rams | 2009 | 1.29.48 |
4 | Julie Welle | 2009 | 1.30.47 |
5 | Freja Elisa Petersen | 2009 | 1.33.82 |
6 | Christian Gislund | 2008 | 1.36.07 |
7 | Michael Vestermark Jørgensen | 2008 | 1.56.51 |
8 | Christian Hvims Havmand | 2009 | 2.02.10 |
Løb 3 : 50 m Butterfly Gr. 2
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Emilie Toft Iversen | 2007 | 0.49.51 |
2 | Oliver Størup | 2006 | 0.51.59 |
3 | William Nicolajsen | 2008 | 0.54.32 |
4 | Sara Hyldahl-Rishøj | 2006 | 54.97 |
5 | Mattie Christiansen | 2008 | 1.03.56 |
6 | Sofie Egholm | 2009 | 1.05.21 |
7 | Anders Møller Pedersen | 2005 | 1.05.35 |
8 | William Vinther Uzise | 2008 | 1.09.27 |
9 | Frederik O. Larsen | 2008 | disk, Tyvstart |
Løb 4 : 100 m Butterfly Gr. 1
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Kristian Krogsgaard Hejlesen | 2002 | 1.19.22 |
2 | Nicolai Engbjerg Jensen | 2001 | 1.19.77 |
3 | Freya Kobber Nielsen | 2001 | 1.29.40 |
4 | Kristian Sejr Gotfredsen | 2001 | 1.32.39 |
5 | Malthe Kobber Nielsen | 2005 | 1.34.23 |
6 | Frederik Gislund | 2003 | 1.44.37 |
7 | Alexander Gislund | 2003 | 1.52.20 |
8 | Beate Drustrup Christiansen | 2005 | 2.18.21 |
8 | Jonas Bundgaard Christensen | 2004 | 2.24.61 |
10 | Sandie Rysholt Pedersen | 2000 | disk, Bryst arm v.75 m |
Løb 5 : 50 m Rygcrawl Gr. 4
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Mathilde Høholt | 2010 | 1.10.09 |
2 | Magne Christiansen | 2011 | 1.11.87 |
3 | Filippa Schrøder Uhre | 2010 | 1.14.31 |
4 | Lærke Skovbo | 2010 | 1.18.73 |
5 | Sofia Tiedemann Jakobsen | 2011 | 1.22.10 |
6 | Merke Marie Ketilsson | 2010 | 1.30.34 |
7 | Julian August Kratfeldt Pedersen | 2011 | 1.32.90 |
8 | Rasmus W. Larsen | 2011 | 1.38.57 |
9 | Leon Sølve Solsker | 2010 | 1.46.33 |
Løb 6 : 50 m Rycrawl Gr. 3
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Tilde Skjødt Petersen | 2009 | 1.15.44 |
2 | Christian Hvims Havmand | 2009 | 1.15.52 |
3 | Marie Rams | 2009 | 1.15.96 |
4 | Magnus Rene Strøm Pedersen | 2009 | 1.16.97 |
5 | Julie Welle | 2009 | 1.19.06 |
6 | Michael V. Jørgensen | 2008 | 1.26.13 |
7 | Freja Elisa Petersen | 2009 | 1.29.64 |
8 | Christian Gislund | 2008 | 1.37.99 |
Løb 7 : 50 m Rygcrawl Gr.2
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | William Nicolajsen | 2008 | 0.44.08 |
2 | Oliver Størup | 2006 | 0.51.51 |
3 | Emilie Toft Iversen | 2007 | 0.51.70 |
4 | Sara Hyldahl-Rishøj | 2006 | 0.53.57 |
5 | Anders Møller Pedersen | 2005 | 0.57.43 |
6 | Mattie Christiansen | 2008 | 0.57.46 |
7 | William Vinther Uzise | 2008 | 0.59.38 |
8 | Frederik O. Larsen | 2008 | 1.00.11 |
9 | Sofie Egholm | 2009 | 1.01.03 |
Løb 8 : 100 m Rygcrawl Gr.1
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Kristian Krogsgaard Hejlesen | 2002 | 1.21.72 |
2 | Nicolai Engbjerg Jensen | 2001 | 1.23.83 |
2 | Freya Kobber Nielsen | 2001 | 1.28.03 |
4 | Malthe Kobber Nielsen | 2005 | 1.29.81 |
5 | Kristian Sejr Gotfredsen | 2001 | 1.30.41 |
6 | Alexander Gislund | 2003 | 1.33.64 |
7 | Frederik Gislund | 2003 | 1.44.51 |
8 | Sandie Rysholt Pedersen | 2000 | 1.51.16 |
9 | Beate Drustrup Christiansen | 2005 | 1.54.95 |
10 | Jonas Bundgaard Christensen | 2004 | 2.20.35 |
Løb 9 : 50 m Brystsvømning Gr.4
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Lærke Skovbo | 2010 | 1.30.75 |
2 | Magne Christiansen | 2011 | 1.34.73 |
3 | Sofia Tiedemann Jakobsen | 2011 | 1.45.67 |
4 | Filippa Schrøder Uhre | 2010 | 1.48.88 |
5 | Merle Marie Ketilsson | 2010 | 1.50.07 |
6 | Rasmus W. Larsen | 2011 | 1.50.45 |
7 | Mathilde Høholt | 2010 | 1.54.50 |
8 | Julian August Kratfeldt Pedersen | 2011 | 1.57.28 |
9 | Leon Sølve Solsker | 2010 | 2.16.53 |
Løb 10 : 50 m Brystsvømning Gr. 3
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Freja Elisa Petersen | 2009 | 1.15.09 |
2 | Tilde Skjødt Petersen | 2009 | 1.15.31 |
3 | Julie Welle | 2009 | 1.17.40 |
4 | Magnus Rene Strøm Pedersen | 2009 | 1.20.25 |
5 | Christian Gislund | 2008 | 1.23.11 |
6 | Marie Rams | 2009 | 1.27.41 |
7 | Michael V. Jørgensen | 2008 | 1.44.42 |
8 | Christian Hvims Havmand | 2009 | 2.10.00 |
Løb 11 : 50 m Brystsvømning Gr. 2
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Sara Hyldahl-Rishøj | 2006 | 0.56.11 |
2 | William Nicolajsen | 2008 | 0.56.56 |
3 | Oliver Størup | 2006 | 0.57.10 |
4 | Mattie Christiansen | 2008 | 0.58.27 |
5 | William Vinther Uzise | 2008 | 1.06.01 |
6 | Emilie Toft Iversen | 2007 | 1.09.87 |
7 | Anders Møller Pedersen | 2005 | 1.14.27 |
8 | Sofie Egholm | 2009 | 1.34.93 |
9 | Frederik O. Larsen | 2008 | disk, Tyvstart |
Løb 12 : 100 m Brystsvømning Gr. 1
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Kristian Krogsgaard Hejlesen | 2002 | 1.30.50 |
2 | Malthe Kobber Nielsen | 2005 | 1.35.92 |
3 | Freya Kobber Nielsen | 2001 | 1.36.29 |
4 | Kristian Sejr Gotfredsen | 2001 | 1.39.58 |
5 | Nicolai Engbjerg Jensen | 2001 | 1.43.85 |
6 | Alexander Gislund | 2003 | 1.44.31 |
7 | Frederik Gislund | 2003 | 1.45.33 |
8 | Beate Drustrup Christiansen | 2005 | 2.06.17 |
9 | Sandie Rysholt Pedersen | 2000 | 2.16.24 |
10 | Jonas Bundgaard Christiansen | 2004 | 2.28.93 |
Løb 13 : 50 m Crawl Gr. 4
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Magne Christiansen | 2011 | 1.04.16 |
2 | Mathilde Høholt | 2010 | 1.12.02 |
3 | Lærke Skovbo | 2010 | 1.15.47 |
4 | Sofia Tiedemann Jakobsen | 2011 | 1.15.72 |
5 | Filippa Uhre | 2010 | 1.18.13 |
6 | Rasmus W. Larsen | 2011 | 1.26.32 |
7 | Merle Marie Ketilsson | 2010 | 1.29.32 |
8 | Julian August Kratfeldt Pedersen | 2011 | 1.48.55 |
9 | Leon Sølve Solsker | 2010 | 2.09.03 |
Løb 14 : 50 m Crawl Gr. 3
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Tilde Skjødt Petersen | 2009 | 1.00.98 |
2 | Magnus Rene Strøm Pedersen | 2009 | 1.06.41 |
3 | Julie Welle | 2009 | 1.07.41 |
4 | Michael V. Jørgensen | 2008 | 1.12.50 |
5 | Marie Rams | 2009 | 1.23.11 |
6 | Christian Hvims Havmand | 2009 | 1.24.96 |
7 | Freja Elisa Petersen | 2009 | 1.27.66 |
8 | Christian Gislund | 2008 | 1.30.12 |
Løb 15 : 50 m Crawl Gr. 2
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Oliver Størup | 2006 | 0.39.68 |
2 | William Nicolajsen | 2008 | 0.43.63 |
3 | Sara Hyldahl-Rishøj | 2006 | 0.43.92 |
4 | Emilie Toft Iversen | 2007 | 0.44.22 |
5 | Frederik O. Larsen | 2008 | 0.44.65 |
6 | Mattie Christiansen | 2008 | 0.46.47 |
7 | William Vinther Uzise | 2008 | 0.48.06 |
8 | Sofie Egholm | 2009 | 0.53.39 |
9 | Anders Møller Pedersen | 2005 | disk, fl.sv.arter+fejl vend.+fejl meter |
Løb 16 : 100 m Crawl Gr. 1
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Kristian Krogsgaard Hejlesen | 2002 | 1.11.02 |
2 | Nicolai Engbjerg Jensen | 2001 | 1.15.14 |
3 | Freya Kobber Nielsen | 2001 | 1.16.05 |
4 | Alexander Gislund | 2003 | 1.16.84 |
5 | Malthe Kobber Nielsen | 2005 | 1.16.90 |
6 | Kristian Sejr Gotfredsen | 2001 | 1.19.17 |
7 | Frederik Gislund | 2003 | 1.24.90 |
8 | Sandie Rysholt Pedersen | 2000 | 1.27.57 |
9 | Beate Drustrup Christiansen | 2005 | 1.34.10 |
10 | Jonas Bundgaard Christensen | 2004 | 2.04.33 |
Løb 17 : 100 m Medley Gr. 4
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Magne Christiansen | 2011 | 2.56.48 |
2 | Filippa Schrøder Uhre | 2010 | 3.10.20 |
3 | Mathilde Høholt | 2010 | 3.12.51 |
4 | Lærke Skovbo | 2010 | 3.13.90 |
5 | Sofia Tiedemann Jakobsen | 2011 | 3.27.17 |
6 | Julian August Kratfeldt Pedersen | 2011 | 3.28.47 |
7 | Merle Marie Ketilsson | 2010 | 3.30.62 |
8 | Rasmus W. Larsen | 2011 | 3.37.43 |
9 | Leon Sølve Solsker | 2010 | 4.14.60 |
Løb 18 : 100 m Medley Gr. 3
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Tilde Skjødt Petersen | 2009 | 2.41.91 |
2 | Julie Welle | 2009 | 2.42.31 |
3 | Magnus Rene Strøm Pedersen | 2009 | 2.48.52 |
4 | Marie Rams | 2009 | 3.00.94 |
5 | Freja Elisa Petersen | 2009 | 3.13.50 |
6 | Christian Gislund | 2008 | 3.29.53 |
7 | Michael V Jørgensen | 2008 | 3.29.63 |
7 | Christian Hvims Havmand | 2009 | 3.39.22 |
Løb 19 : 100 m Medley Gr. 2
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Sara Hyldahl-Rishøj | 2006 | 1.49.43 |
2 | Emilie Toft Iversen | 2007 | 1.54.34 |
3 | Oliver Størup | 2006 | 1.55.39 |
4 | William Nicolajsen | 2008 | 1.58.96 |
5 | Mattie Christiansen | 2008 | 2.06.03 |
6 | William Vinther Uzise | 2008 | 2.13.02 |
7 | Frederik O. Larsen | 2008 | 2.15.55 |
8 | Sofie Egholm | 2009 | 2.31.29 |
9 | Anders Møller Pedersen | 2005 | disk, for mange flyben |
Løb 20 : 200 m Medley Gr. 1
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Kristian Krogsgaard Hejlesen | 2002 | 2.55.19 |
2 | Freya Kobber Nielsen | 2001 | 3.05.73 |
3 | Nicolai Engbjerg Jensen | 2001 | 3.08.03 |
4 | Malthe Kobber Nielsen | 2005 | 3.10.91 |
5 | Kristian Sejr Gotfredsen | 2001 | 3.11.11 |
6 | Alexander Gislund | 2003 | 3.23.43 |
7 | Frederik Gislund | 2003 | 3.39.02 |
8 | Beate Drustrup Christiansen | 2005 | 4.14.24 |
9 | Sandie Rysholt Pedersen | 2000 | disk, for mange flyben |
10 | Jonas Bundgaard Christensen | 2004 | disk, salto fra ryg til bry. |
Løb 21 : 50 m Fri + 50 m Bjærgning Livredderhold
PLAC. | NAVN | ÅRG. | TID |
---|---|---|---|
1 | Peter Christiansen | 1975 | 1.48.67 |
2 | Fredrik Gislund | 2003 | 2.00.46 |
3 | Søren Hansen | 1969 | 2.04.40 |
4 | Nicolai Lauritsen | 1993 | 2.16.84 |
5 | Bent Hansen | 1957 | 2.30.31 |
6 | Jakob Gislund | 1975 | 2.38.95 |